본문 바로가기
코스피

하루 느린 주린이의 코스피 분석 (3.27)

by clifedge 2026. 3. 28.

3.27 코스피

 

==================================================
코스피 시장 분석 리포트 (기준일: 2026-03-27)
현재 지수: 5438.87 (-0.40%)
==================================================

▶ 현재 추세는 어떤가요? (이동평균선 분석)
단기 이동평균선(5일)이 중기(20일) 아래로 꺾이는 '데드크로스' 혹은 하락 흐름이 나타났습니다. 단기적인 상승 추세가 꺾이고 있어 주의가 필요한 시점입니다.

▶ 지금 사도/팔아도 될까요? (RSI 지표 분석)
현재 RSI 지표가 54.9로 '건전한 상승 혹은 횡보' 구간입니다. 과열되지 않은 상태에서 적당한 매수세가 유지되고 있어 추가적인 상승 여력이 남아있다고 볼 수 있습니다.

▶ 시장의 관심도는 어떤가요? (거래량 및 가격 변동)
현재 거래량이 평소 대비 20% 이상 현저히 줄어들어 있습니다. 시장 참여자들이 뚜렷한 방향을 잡지 못하고 매매를 자제하는 '눈치보기 장세'입니다.

▶ [ 최종 코멘트 ] 시스템이 위 결론을 내린 이유
종합해보면, 현재 코스피은(는) 추세가 꺾이거나 지지선이 무너지는 등 하락 리스크가 가장 두드러지게 나타나고 있습니다. 주식 투자의 기본은 '수익을 내는 것' 이전에 '손실을 막는 것'입니다. 아무리 좋아 보이는 보조 지표가 일부 있더라도, 현재의 하락 위험을 최우선으로 고려하여 '🧊 매도 권고'를 최종 결론으로 내렸습니다.

==================================================
💡 최종 결론 : 🧊 매도 권고
 (매수: 43.9% | 차익실현: 0.0% | 매도: 60.4% | 관망: 39.6%)
==================================================

 


 

==========================================================================================
📊 코스피 주요 300종목 매매 신호 분석 요약 리포트 (기준일: 2026-03-27 / 비교일: 2026-03-26)
==========================================================================================
001(→)   [삼성전자(005930)    ] 🧊 매도    (매수:41% 차익:00% 매도:74% 관망:26%)    [통신 및 방송 장비 제조업]
002(→)   [SK하이닉스(000660)  ] 🌾 보유    (매수:55% 차익:00% 매도:45% 관망:45%)    [반도체 제조업]
003(→)   [삼성전자우(005935)  ] 🧊 매도    (매수:40% 차익:00% 매도:72% 관망:28%)    [정보 없음]
004(→)   [현대차(005380)      ] 🔥 매수    (매수:62% 차익:00% 매도:52% 관망:38%)    [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
005(→)   [LG에너지솔루션(373220)] 🔥 매수    (매수:76% 차익:24% 매도:05% 관망:24%)    [일차전지 및 이차전지 제조업]
006(↑1)  [삼성바이오로직스(207940)] 🌾 보유    (매수:52% 차익:04% 매도:48% 관망:48%)    [기초 의약물질 제조업]
007(↓1)  [SK스퀘어(402340)    ] 🌾 보유    (매수:57% 차익:00% 매도:53% 관망:43%)    [기타 금융업]
008(→)   [한화에어로스페이스(012450)] 🧊 매도    (매수:39% 차익:00% 매도:70% 관망:30%)    [항공기,우주선 및 부품 제조업]
009(→)   [두산에너빌리티(034020)] 🧊 매도    (매수:35% 차익:00% 매도:57% 관망:43%)    [일반 목적용 기계 제조업]
010(→)   [기아(000270)        ] 🧊 매도    (매수:49% 차익:00% 매도:65% 관망:35%)    [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
011(→)   [KB금융(105560)      ] 🔥 매수    (매수:62% 차익:12% 매도:25% 관망:38%)    [기타 금융업]
012(→)   [HD현대중공업(329180)] 🧊 매도    (매수:02% 차익:00% 매도:83% 관망:17%)    [선박 및 보트 건조업]
013(↑1)  [셀트리온(068270)    ] 🌾 보유    (매수:52% 차익:06% 매도:48% 관망:48%)    [기초 의약물질 제조업]
014(↓1)  [삼성물산(028260)    ] 🧊 매도    (매수:35% 차익:19% 매도:96% 관망:04%)    [기타 전문 도매업]
015(→)   [삼성생명(032830)    ] 🔥 매수    (매수:72% 차익:04% 매도:06% 관망:28%)    [보험업]
016(→)   [신한지주(055550)    ] 🔥 매수    (매수:61% 차익:00% 매도:27% 관망:39%)    [기타 금융업]
017(→)   [한화오션(042660)    ] 🧊 매도    (매수:35% 차익:00% 매도:60% 관망:40%)    [선박 및 보트 건조업]
018(→)   [미래에셋증권(006800)] 🔥 매수    (매수:70% 차익:22% 매도:48% 관망:30%)    [금융 지원 서비스업]
019(→)   [현대모비스(012330)  ] 🌾 보유    (매수:56% 차익:19% 매도:49% 관망:44%)    [자동차 신품 부품 제조업]
020(↑2)  [NAVER(035420)       ] 🧊 매도    (매수:40% 차익:00% 매도:56% 관망:44%)    [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
021(↓1)  [HD현대일렉트릭(267260)] 🧊 매도    (매수:45% 차익:03% 매도:70% 관망:30%)    [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
022(↑2)  [삼성SDI(006400)     ] 🔥 매수    (매수:75% 차익:16% 매도:30% 관망:25%)    [일차전지 및 이차전지 제조업]
023(↓2)  [삼성전기(009150)    ] 🌾 보유    (매수:55% 차익:07% 매도:38% 관망:45%)    [전자부품 제조업]
024(↓1)  [고려아연(010130)    ] 🧊 매도    (매수:38% 차익:00% 매도:90% 관망:10%)    [1차 비철금속 제조업]
025(→)   [하나금융지주(086790)] 🔥 매수    (매수:67% 차익:06% 매도:48% 관망:33%)    [기타 금융업]
026(→)   [한국전력(015760)    ] 🧊 매도    (매수:20% 차익:00% 매도:84% 관망:16%)    [전기업]
027(→)   [POSCO홀딩스(005490) ] 🌾 보유    (매수:46% 차익:00% 매도:48% 관망:52%)    [1차 철강 제조업]
028(↑2)  [한미반도체(042700)  ] 🧊 매도    (매수:24% 차익:00% 매도:72% 관망:28%)    [특수 목적용 기계 제조업]
029(→)   [HD한국조선해양(009540)] 🧊 매도    (매수:16% 차익:00% 매도:82% 관망:18%)    [기타 금융업]
030(↓2)  [효성중공업(298040)  ] 🔥 매수    (매수:65% 차익:18% 매도:48% 관망:35%)    [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
031(↑3)  [우리금융지주(316140)] 🔥 매수    (매수:66% 차익:06% 매도:30% 관망:34%)    [기타 금융업]
032(↑1)  [SK(034730)          ] 🧊 매도    (매수:42% 차익:00% 매도:65% 관망:35%)    [기타 금융업]
033(↓2)  [LS ELECTRIC(010120) ] 🔥 매수    (매수:60% 차익:23% 매도:45% 관망:40%)    [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
034(↓2)  [한화시스템(272210)  ] 🧊 매도    (매수:15% 차익:00% 매도:84% 관망:16%)    [전자부품 제조업]
035(→)   [삼성중공업(010140)  ] 🧊 매도    (매수:17% 차익:00% 매도:68% 관망:32%)    [선박 및 보트 건조업]
036(→)   [LG화학(051910)      ] 🌾 보유    (매수:43% 차익:00% 매도:48% 관망:52%)    [기초 화학물질 제조업]
037(→)   [카카오(035720)      ] 🌾 보유    (매수:44% 차익:00% 매도:48% 관망:52%)    [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
038(↑1)  [삼성화재(000810)    ] 🧊 매도    (매수:31% 차익:11% 매도:91% 관망:09%)    [보험업]
039(↓1)  [HD현대(267250)      ] 🧊 매도    (매수:50% 차익:00% 매도:66% 관망:34%)    [기타 금융업]
040(→)   [현대로템(064350)    ] 🧊 매도    (매수:21% 차익:00% 매도:60% 관망:40%)    [철도장비 제조업]
041(↑1)  [메리츠금융지주(138040)] 🌾 보유    (매수:59% 차익:11% 매도:51% 관망:41%)    [기타 금융업]
042(↓1)  [두산(000150)        ] 🔥 매수    (매수:71% 차익:17% 매도:12% 관망:29%)    [기타 금융업]
043(→)   [SK이노베이션(096770)] 🌾 보유    (매수:57% 차익:00% 매도:49% 관망:43%)    [석유 정제품 제조업]
044(↑1)  [기업은행(024110)    ] 🔥 매수    (매수:73% 차익:02% 매도:40% 관망:27%)    [은행 및 저축기관]
045(↑4)  [포스코퓨처엠(003670)] 🔥 매수    (매수:63% 차익:38% 매도:54% 관망:37%)    [일차전지 및 이차전지 제조업]
046(↓2)  [HMM(011200)         ] 🧊 매도    (매수:36% 차익:00% 매도:63% 관망:37%)    [해상 운송업]
047(↓1)  [LG전자(066570)      ] 🧊 매도    (매수:45% 차익:00% 매도:61% 관망:39%)    [통신 및 방송 장비 제조업]
048(↓1)  [한국항공우주(047810)] 🌾 보유    (매수:56% 차익:00% 매도:35% 관망:44%)    [항공기,우주선 및 부품 제조업]
049(↓1)  [KT&G(033780)        ] 🔥 매수    (매수:68% 차익:08% 매도:18% 관망:32%)    [담배 제조업]
050(↑1)  [현대글로비스(086280)] 🌾 보유    (매수:54% 차익:09% 매도:48% 관망:46%)    [기타 운송관련 서비스업]
051(↓1)  [SK텔레콤(017670)    ] 🔥 매수    (매수:75% 차익:00% 매도:04% 관망:25%)    [전기 통신업]
052(→)   [현대건설(000720)    ] 🧊 매도    (매수:35% 차익:00% 매도:66% 관망:34%)    [토목 건설업]
053(→)   [LIG넥스원(079550)   ] 🌾 보유    (매수:54% 차익:00% 매도:38% 관망:46%)    [무기 및 총포탄 제조업]
054(→)   [KT(030200)          ] 🔥 매수    (매수:69% 차익:10% 매도:24% 관망:31%)    [전기 통신업]
055(↑1)  [LG(003550)          ] 🔥 매수    (매수:69% 차익:09% 매도:48% 관망:31%)    [기타 금융업]
056(↑2)  [하이브(352820)      ] 👁️ 관망    (매수:38% 차익:00% 매도:48% 관망:52%)    [오디오물 출판 및 원판 녹음업]
057(→)   [삼성에피스홀딩스(0126Z0)] 🌾 보유    (매수:43% 차익:00% 매도:49% 관망:51%)    [기타 금융업]
058(↓3)  [포스코인터내셔널(047050)] 🌾 보유    (매수:50% 차익:00% 매도:36% 관망:50%)    [상품 중개업]
059(→)   [S-Oil(010950)       ] 🧊 매도    (매수:30% 차익:00% 매도:66% 관망:34%)    [석유 정제품 제조업]
060(↑2)  [한국금융지주(071050)] 🔥 매수    (매수:69% 차익:11% 매도:48% 관망:31%)    [기타 금융업]
061(↑4)  [에이피알(278470)    ] 🔥 매수    (매수:83% 차익:41% 매도:02% 관망:17%)    [기타 화학제품 제조업]
062(↑1)  [NH투자증권(005940)  ] 🔥 매수    (매수:90% 차익:29% 매도:04% 관망:10%)    [금융 지원 서비스업]
063(↓2)  [삼성에스디에스(018260)] 🧊 매도    (매수:39% 차익:00% 매도:56% 관망:44%)    [컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업]
064(↑2)  [크래프톤(259960)    ] 💵 차익    (매수:85% 차익:90% 매도:17% 관망:10%)    [소프트웨어 개발 및 공급업]
065(↓5)  [DB손해보험(005830)  ] 🧊 매도    (매수:42% 차익:00% 매도:64% 관망:36%)    [보험업]
066(↓2)  [카카오뱅크(323410)  ] 🔥 매수    (매수:63% 차익:00% 매도:25% 관망:37%)    [은행 및 저축기관]
067(→)   [키움증권(039490)    ] 🔥 매수    (매수:70% 차익:33% 매도:48% 관망:30%)    [금융 지원 서비스업]
068(→)   [현대오토에버(307950)] 🧊 매도    (매수:41% 차익:08% 매도:63% 관망:37%)    [소프트웨어 개발 및 공급업]
069(→)   [대한항공(003490)    ] 🔥 매수    (매수:82% 차익:18% 매도:06% 관망:18%)    [항공 여객 운송업]
070(↑1)  [현대차2우B(005387)  ] 🔥 매수    (매수:70% 차익:12% 매도:48% 관망:30%)    [정보 없음]
071(↓1)  [삼양식품(003230)    ] 🔥 매수    (매수:61% 차익:30% 매도:23% 관망:39%)    [기타 식품 제조업]
072(↑2)  [삼성증권(016360)    ] 🔥 매수    (매수:70% 차익:27% 매도:33% 관망:30%)    [금융 지원 서비스업]
073(↑4)  [아모레퍼시픽(090430)] 💵 차익    (매수:82% 차익:103% 매도:24% 관망:-3%)    [기타 화학제품 제조업]
074(↓2)  [LS(006260)          ] 🌾 보유    (매수:50% 차익:11% 매도:36% 관망:50%)    [기타 금융업]
075(→)   [한화(000880)        ] 🧊 매도    (매수:55% 차익:09% 매도:75% 관망:25%)    [기타 화학제품 제조업]
076(→)   [HD현대마린솔루션(443060)] 🔥 매수    (매수:84% 차익:30% 매도:12% 관망:16%)    [건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업]
077(↓4)  [이수페타시스(007660)] 🌾 보유    (매수:50% 차익:00% 매도:36% 관망:50%)    [전자부품 제조업]
078(↑1)  [유한양행(000100)    ] 🌾 보유    (매수:52% 차익:05% 매도:43% 관망:48%)    [의약품 제조업]
079(↑1)  [SK바이오팜(326030)  ] 🌾 보유    (매수:55% 차익:41% 매도:48% 관망:45%)    [자연과학 및 공학 연구개발업]
080(↓2)  [한진칼(180640)      ] 🧊 매도    (매수:20% 차익:00% 매도:72% 관망:28%)    [기타 금융업]
081(→)   [LG이노텍(011070)    ] 💵 차익    (매수:89% 차익:110% 매도:33% 관망:-10%)    [전자부품 제조업]
082(↑1)  [카카오페이(377300)  ] 🧊 매도    (매수:42% 차익:11% 매도:72% 관망:28%)    [금융 지원 서비스업]
083(↓1)  [한국타이어앤테크놀로지(161390)] 🌾 보유    (매수:50% 차익:01% 매도:48% 관망:50%)    [고무제품 제조업]
084(↑2)  [대우건설(047040)    ] 💵 차익    (매수:90% 차익:105% 매도:31% 관망:-5%)    [건물 건설업]
085(↓1)  [한미약품(128940)    ] 🔥 매수    (매수:73% 차익:10% 매도:00% 관망:27%)    [의약품 제조업]
086(↓1)  [LG유플러스(032640)  ] 🔥 매수    (매수:69% 차익:24% 매도:07% 관망:31%)    [전기 통신업]
087(→)   [삼성E&A(028050)     ] 🔥 매수    (매수:62% 차익:00% 매도:27% 관망:38%)    [건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업]
088(↑1)  [삼성카드(029780)    ] 🧊 매도    (매수:46% 차익:03% 매도:80% 관망:20%)    [기타 금융업]
089(↑1)  [GS(078930)          ] 🔥 매수    (매수:70% 차익:00% 매도:07% 관망:30%)    [기타 금융업]
090(↑6)  [엘앤에프(066970)    ] 💵 차익    (매수:85% 차익:110% 매도:36% 관망:-10%)    [일차전지 및 이차전지 제조업]
091(↑1)  [HD건설기계(267270)  ] 🔥 매수    (매수:63% 차익:00% 매도:17% 관망:37%)    [특수 목적용 기계 제조업]
092(↓4)  [한화솔루션(009830)  ] 🧊 매도    (매수:19% 차익:00% 매도:87% 관망:13%)    [기초 화학물질 제조업]
093(↑1)  [CJ(001040)          ] 🔥 매수    (매수:69% 차익:40% 매도:07% 관망:31%)    [기타 금융업]
094(↓3)  [한전기술(052690)    ] 🧊 매도    (매수:35% 차익:00% 매도:58% 관망:42%)    [건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업]
095(→)   [현대차우(005385)    ] 🔥 매수    (매수:70% 차익:20% 매도:48% 관망:30%)    [정보 없음]
096(↓3)  [LG씨엔에스(064400)  ] 🧊 매도    (매수:26% 차익:00% 매도:70% 관망:30%)    [컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업]
097(↑3)  [JB금융지주(175330)  ] 🔥 매수    (매수:76% 차익:30% 매도:42% 관망:24%)    [기타 금융업]
098(↑1)  [BNK금융지주(138930) ] 🔥 매수    (매수:67% 차익:04% 매도:40% 관망:33%)    [기타 금융업]
099(↓1)  [LG디스플레이(034220)] 🧊 매도    (매수:38% 차익:00% 매도:55% 관망:45%)    [전자부품 제조업]
100(↓3)  [두산밥캣(241560)    ] 🌾 보유    (매수:41% 차익:00% 매도:31% 관망:59%)    [특수 목적용 기계 제조업]
101(→)   [두산로보틱스(454910)] 🧊 매도    (매수:29% 차익:00% 매도:63% 관망:37%)    [특수 목적용 기계 제조업]
102(→)   [맥쿼리인프라(088980)] 🔥 매수    (매수:64% 차익:01% 매도:16% 관망:36%)    [신탁업 및 집합투자업]
103(↑1)  [오리온(271560)      ] 🔥 매수    (매수:94% 차익:17% 매도:08% 관망:06%)    [기타 식품 제조업]
104(↓1)  [대한전선(001440)    ] 🧊 매도    (매수:35% 차익:00% 매도:82% 관망:18%)    [절연선 및 케이블 제조업]
105(→)   [코웨이(021240)      ] 🌾 보유    (매수:46% 차익:00% 매도:49% 관망:51%)    [그외 기타 개인 서비스업]
106(↑1)  [에코프로머티(450080)] 🔥 매수    (매수:100% 차익:66% 매도:12% 관망:00%)    [일차전지 및 이차전지 제조업]
107(↑1)  [엔씨소프트(036570)  ] 🔥 매수    (매수:70% 차익:12% 매도:00% 관망:30%)    [소프트웨어 개발 및 공급업]
108(↑2)  [현대제철(004020)    ] 🧊 매도    (매수:51% 차익:00% 매도:58% 관망:42%)    [1차 철강 제조업]
109(→)   [KCC(002380)         ] 🌾 보유    (매수:60% 차익:00% 매도:48% 관망:40%)    [기타 화학제품 제조업]
110(↑1)  [포스코DX(022100)    ] 🧊 매도    (매수:42% 차익:00% 매도:55% 관망:45%)    [건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업]
111(↓5)  [산일전기(062040)    ] 🔥 매수    (매수:65% 차익:22% 매도:48% 관망:35%)    [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
112(↑1)  [넷마블(251270)      ] 🌾 보유    (매수:48% 차익:04% 매도:46% 관망:52%)    [소프트웨어 개발 및 공급업]
113(↓1)  [대덕전자(353200)    ] 🔥 매수    (매수:61% 차익:47% 매도:29% 관망:39%)    [전자부품 제조업]
114(↑1)  [한화생명(088350)    ] 👁️ 관망    (매수:39% 차익:00% 매도:45% 관망:55%)    [보험업]
115(↓1)  [한화비전(489790)    ] 🌾 보유    (매수:50% 차익:00% 매도:36% 관망:50%)    [통신 및 방송 장비 제조업]
116(↑1)  [한온시스템(018880)  ] 🌾 보유    (매수:59% 차익:02% 매도:57% 관망:41%)    [일반 목적용 기계 제조업]
117(↑1)  [강원랜드(035250)    ] 🔥 매수    (매수:71% 차익:08% 매도:25% 관망:29%)    [유원지 및 기타 오락관련 서비스업]
118(↓2)  [한화엔진(082740)    ] 🧊 매도    (매수:32% 차익:02% 매도:88% 관망:12%)    [일반 목적용 기계 제조업]
119(↑3)  [LG생활건강(051900)  ] 🌾 보유    (매수:52% 차익:16% 매도:22% 관망:48%)    [기타 화학제품 제조업]
120(↓1)  [서울보증보험(031210)] 🧊 매도    (매수:45% 차익:00% 매도:65% 관망:35%)    [보험업]
121(→)   [SKC(011790)         ] 🌾 보유    (매수:43% 차익:00% 매도:42% 관망:57%)    [기타 화학제품 제조업]
122(↑6)  [DB하이텍(000990)    ] 🔥 매수    (매수:66% 차익:45% 매도:57% 관망:34%)    [반도체 제조업]
123(→)   [더존비즈온(012510)  ] 🌾 보유    (매수:59% 차익:00% 매도:22% 관망:41%)    [컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업]
124(→)   [영원무역(111770)    ] 🌾 보유    (매수:51% 차익:00% 매도:48% 관망:49%)    [상품 종합 도매업]
125(↓5)  [일진전기(103590)    ] 🧊 매도    (매수:40% 차익:00% 매도:88% 관망:12%)    [절연선 및 케이블 제조업]
126(↓1)  [롯데케미칼(011170)  ] 🔥 매수    (매수:100% 차익:60% 매도:15% 관망:00%)    [기초 화학물질 제조업]
127(→)   [현대엘리베이터(017800)] 🌾 보유    (매수:46% 차익:00% 매도:45% 관망:54%)    [일반 목적용 기계 제조업]
128(↑3)  [SK바이오사이언스(302440)] 🌾 보유    (매수:51% 차익:04% 매도:48% 관망:49%)    [기초 의약물질 제조업]
129(↑6)  [신영증권(001720)    ] 🔥 매수    (매수:85% 차익:28% 매도:00% 관망:15%)    [금융 지원 서비스업]
130(↓4)  [OCI홀딩스(010060)   ] 🌾 보유    (매수:50% 차익:13% 매도:33% 관망:50%)    [기타 금융업]
131(↑2)  [에스원(012750)      ] 🔥 매수    (매수:71% 차익:02% 매도:02% 관망:29%)    [경비, 경호 및 탐정업]
132(↓2)  [한올바이오파마(009420)] 🔥 매수    (매수:76% 차익:22% 매도:11% 관망:24%)    [의약품 제조업]
133(↓4)  [대한조선(439260)    ] 🧊 매도    (매수:15% 차익:00% 매도:80% 관망:20%)    [선박 및 보트 건조업]
134(↓2)  [금호석유화학(011780)] 🌾 보유    (매수:42% 차익:02% 매도:20% 관망:58%)    [기초 화학물질 제조업]
135(↓1)  [한국가스공사(036460)] 🧊 매도    (매수:26% 차익:00% 매도:68% 관망:32%)    [연료용 가스 제조 및 배관공급업]
136(↑4)  [신세계(004170)      ] 🔥 매수    (매수:67% 차익:04% 매도:48% 관망:33%)    [종합 소매업]
137(↑1)  [롯데지주(004990)    ] 🔥 매수    (매수:66% 차익:00% 매도:45% 관망:34%)    [기타 금융업]
138(↓1)  [롯데쇼핑(023530)    ] 🔥 매수    (매수:90% 차익:57% 매도:22% 관망:10%)    [종합 소매업]
139(↓3)  [CJ제일제당(097950)  ] 🌾 보유    (매수:44% 차익:40% 매도:21% 관망:56%)    [기타 식품 제조업]
140(↑1)  [미래에셋생명(085620)] 🔥 매수    (매수:86% 차익:39% 매도:01% 관망:14%)    [보험업]
141(↓2)  [한솔케미칼(014680)  ] 🧊 매도    (매수:38% 차익:00% 매도:81% 관망:19%)    [기초 화학물질 제조업]
142(→)   [영원무역홀딩스(009970)] 🔥 매수    (매수:68% 차익:07% 매도:48% 관망:32%)    [기타 금융업]
143(↑1)  [이수스페셜티케미컬(457190)] 🔥 매수    (매수:72% 차익:24% 매도:50% 관망:28%)    [기초 화학물질 제조업]
144(↑3)  [iM금융지주(139130)  ] 🔥 매수    (매수:70% 차익:42% 매도:22% 관망:30%)    [기타 금융업]
145(↓2)  [현대해상(001450)    ] 🔥 매수    (매수:80% 차익:00% 매도:01% 관망:20%)    [보험업]
146(↓1)  [미래에셋증권2우B(00680K)] 🔥 매수    (매수:69% 차익:09% 매도:48% 관망:31%)    [정보 없음]
147(↓1)  [에스엘(005850)      ] 🌾 보유    (매수:60% 차익:00% 매도:55% 관망:40%)    [자동차 신품 부품 제조업]
148(↑2)  [이마트(139480)      ] 🔥 매수    (매수:100% 차익:32% 매도:12% 관망:00%)    [종합 소매업]
149(→)   [동서(026960)        ] 🔥 매수    (매수:63% 차익:26% 매도:04% 관망:37%)    [음·식료품 및 담배 도매업]
150(↓2)  [한전KPS(051600)     ] 🌾 보유    (매수:50% 차익:00% 매도:34% 관망:50%)    [전기 및 통신 공사업]
151(↑5)  [한미사이언스(008930)] 🌾 보유    (매수:51% 차익:02% 매도:47% 관망:49%)    [기타 금융업]
152(→)   [팬오션(028670)      ] 🧊 매도    (매수:40% 차익:00% 매도:70% 관망:30%)    [해상 운송업]
153(↓2)  [HD현대마린엔진(071970)] 🧊 매도    (매수:49% 차익:05% 매도:72% 관망:28%)    [일반 목적용 기계 제조업]
154(↑1)  [코리안리(003690)    ] 🔥 매수    (매수:81% 차익:06% 매도:17% 관망:19%)    [재 보험업]
155(↓2)  [풍산(103140)        ] 🧊 매도    (매수:00% 차익:00% 매도:78% 관망:22%)    [1차 비철금속 제조업]
156(↑2)  [한국앤컴퍼니(000240)] 🌾 보유    (매수:50% 차익:07% 매도:07% 관망:50%)    [기타 금융업]
157(↑2)  [DL이앤씨(375500)    ] 🔥 매수    (매수:77% 차익:58% 매도:31% 관망:23%)    [토목 건설업]
158[케이뱅크    ] 지표 계산 후 데이터가 부족합니다. (279570)
159(↓5)  [씨에스윈드(112610)  ] 🌾 보유    (매수:50% 차익:32% 매도:43% 관망:50%)    [구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업]
160(→)   [두산퓨얼셀(336260)  ] 🧊 매도    (매수:36% 차익:00% 매도:76% 관망:24%)    [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
161(→)   [세아베스틸지주(001430)] 🔥 매수    (매수:63% 차익:10% 매도:06% 관망:37%)    [1차 철강 제조업]
162(↑4)  [F&F(383220)         ] 🌾 보유    (매수:55% 차익:42% 매도:33% 관망:45%)    [봉제의복 제조업]
163(↓1)  [CJ대한통운(000120)  ] 🧊 매도    (매수:50% 차익:00% 매도:61% 관망:39%)    [도로 화물 운송업]
164(↓1)  [HL만도(204320)      ] 🧊 매도    (매수:27% 차익:00% 매도:66% 관망:34%)    [자동차 신품 부품 제조업]
165(↓1)  [DN오토모티브(007340)] 🌾 보유    (매수:50% 차익:47% 매도:25% 관망:50%)    [일차전지 및 이차전지 제조업]
166(↓1)  [효성(004800)        ] 🧊 매도    (매수:32% 차익:06% 매도:58% 관망:42%)    [기타 금융업]
167(↑10) [코스맥스(192820)    ] 💵 차익    (매수:78% 차익:110% 매도:28% 관망:-10%)    [기타 화학제품 제조업]
168(↑2)  [농심(004370)        ] 🧊 매도    (매수:44% 차익:00% 매도:52% 관망:48%)    [기타 식품 제조업]
169(↓1)  [제일기획(030000)    ] 🧊 매도    (매수:29% 차익:00% 매도:69% 관망:31%)    [광고업]
170(↓1)  [SK가스(018670)      ] 🔥 매수    (매수:65% 차익:00% 매도:12% 관망:35%)    [기타 전문 도매업]
171(↑1)  [GS건설(006360)      ] 🌾 보유    (매수:57% 차익:26% 매도:28% 관망:43%)    [건물 건설업]
172(↑4)  [BGF리테일(282330)   ] 🔥 매수    (매수:100% 차익:90% 매도:20% 관망:00%)    [종합 소매업]
173(↑6)  [아모레퍼시픽홀딩스(002790)] 💵 차익    (매수:85% 차익:86% 매도:19% 관망:14%)    [기타 화학제품 제조업]
174(↓3)  [현대지에프홀딩스(005440)] 🧊 매도    (매수:45% 차익:00% 매도:58% 관망:42%)    [기타 금융업]
175(→)   [현대위아(011210)    ] 🌾 보유    (매수:60% 차익:00% 매도:54% 관망:40%)    [자동차 신품 부품 제조업]
176(↓9)  [HJ중공업(097230)    ] 🌾 보유    (매수:50% 차익:00% 매도:36% 관망:50%)    [토목 건설업]
177(↑4)  [롯데에너지머티리얼즈(020150)] 🔥 매수    (매수:98% 차익:51% 매도:10% 관망:02%)    [전자부품 제조업]
178(↓4)  [코오롱인더(120110)  ] 🔥 매수    (매수:63% 차익:47% 매도:19% 관망:37%)    [화학섬유 제조업]
179(↓1)  [다우기술(023590)    ] 🔥 매수    (매수:64% 차익:05% 매도:52% 관망:36%)    [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
180(→)   [미스토홀딩스(081660)] 🧊 매도    (매수:06% 차익:00% 매도:72% 관망:28%)    [생활용품 도매업]
181(↓8)  [한국카본(017960)    ] 🧊 매도    (매수:31% 차익:00% 매도:76% 관망:24%)    [구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업]
182(↑2)  [코리아써키트(007810)] 💵 차익    (매수:80% 차익:97% 매도:36% 관망:03%)    [전자부품 제조업]
183(↓1)  [두산우(000155)      ] 🧊 매도    (매수:55% 차익:00% 매도:56% 관망:44%)    [정보 없음]
184(↑2)  [SK리츠(395400)      ] 🔥 매수    (매수:80% 차익:66% 매도:25% 관망:20%)    [부동산 임대 및 공급업]
185(↑2)  [대웅제약(069620)    ] 🔥 매수    (매수:66% 차익:33% 매도:57% 관망:34%)    [의약품 제조업]
186(↓3)  [대신증권(003540)    ] 🧊 매도    (매수:37% 차익:00% 매도:70% 관망:30%)    [금융 지원 서비스업]
187(↑7)  [달바글로벌(483650)  ] 🔥 매수    (매수:70% 차익:63% 매도:37% 관망:30%)    [기타 화학제품 제조업]
188(↓3)  [현대백화점(069960)  ] 🧊 매도    (매수:44% 차익:02% 매도:68% 관망:32%)    [종합 소매업]
189(→)   [시프트업(462870)    ] 🔥 매수    (매수:85% 차익:54% 매도:21% 관망:15%)    [소프트웨어 개발 및 공급업]
190(→)   [한국콜마(161890)    ] 💵 차익    (매수:89% 차익:99% 매도:33% 관망:01%)    [기타 화학제품 제조업]
191(↑12) [호텔신라(008770)    ] 💵 차익    (매수:85% 차익:87% 매도:29% 관망:13%)    [기타 상품 전문 소매업]
192(↑6)  [가온전선(000500)    ] 🔥 매수    (매수:67% 차익:65% 매도:30% 관망:33%)    [절연선 및 케이블 제조업]
193(↓5)  [LX인터내셔널(001120)] 🔥 매수    (매수:66% 차익:17% 매도:37% 관망:34%)    [상품 중개업]
