본문 바로가기
코스피

하루 느린 주린이의 코스피 분석(5.08)

by clifedge 2026. 5. 9.

코스피 지수 종합 분석 리포트

작성일: 2026-05-09 16:39:05

지수 및 이동평균선 차트

코스피 차트

종합 분석 결과

==================================================
코스피 시장 분석 리포트 (기준일: 2026-05-08)
현재 지수: 7498.00 | (7.95) (0.11%)
==================================================

▶ 현재 추세는 어떤가요? (이동평균선 분석)
현재 주가는 단기(5일), 중기(20일), 장기(60일) 이동평균선이 모두 순서대로 위를 향하는 '정배열' 상태입니다. 이는 시장의 에너지가 매우 강하고 전형적인 상승장에 진입해 있음을 의미합니다.

▶ 지금 사도/팔아도 될까요? (RSI 지표 분석)
현재 RSI 지표가 91.7로 '극심한 과열' 구간입니다. 투자자들이 앞다투어 매수하여 주가가 단기적으로 과도하게 올랐습니다. 언제 급락이 나와도 이상하지 않으므로 무리한 신규 매수는 절대 피하셔야 합니다.

▶ 시장의 관심도는 어떤가요? (거래량 및 가격 변동)
현재 거래량이 평소 대비 20% 이상 현저히 줄어들어 있습니다. 시장 참여자들이 뚜렷한 방향을 잡지 못하고 매매를 자제하는 '눈치보기 장세'입니다.

▶ [ 최종 코멘트 ] 시스템이 위 결론을 내린 이유
당장 폭락하거나 위험한 신호는 없지만, 반대로 주가를 강하게 끌어올릴 만한 폭발적인 에너지도 조금 부족한 애매한 상황입니다. 따라서 무리한 집중 투자보다는 보수적인 시각으로 접근하는 '🌾 분할 매수 및 보유' 전략이 가장 안전하다고 판단했습니다.

==================================================
💡 최종 결론 : 🌾 분할 매수 및 보유
(매수: 55.5% | 차익실현: 46.8% | 매도: 24.0% | 관망: 44.5%)
==================================================



🔥 매수 추천 Top 50 (매수력 기준) 🔥


020(↑4) [현대모비스(012330)  ] 🔥 매수    (매수:100% 차익:96% 매도:20% 관망:00%)    [자동차 신품 부품 제조업]
044(→) [KT&G(033780) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:61% 매도:19% 관망:00%) [담배 제조업]
056(↑2) [에이피알(278470) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:63% 매도:21% 관망:00%) [기타 화학제품 제조업]
077(↑3) [삼양식품(003230) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:63% 매도:24% 관망:00%) [기타 식품 제조업]
080(↓1) [대한항공(003490) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:61% 매도:13% 관망:00%) [항공 여객 운송업]
095(↑4) [LG씨엔에스(064400) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:70% 매도:12% 관망:00%) [컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업]
129(↑12)[금호석유화학(011780)] 🔥 매수 (매수:100% 차익:63% 매도:12% 관망:00%) [기초 화학물질 제조업]
148(↑4) [에스엘(005850) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:83% 매도:13% 관망:00%) [자동차 신품 부품 제조업]
150(↑1) [이마트(139480) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:88% 매도:19% 관망:00%) [종합 소매업]
188(↑7) [GS리테일(007070) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:74% 매도:12% 관망:00%) [종합 소매업]
161(↑7) [세아베스틸지주(001430)] 🔥 매수 (매수:99% 차익:49% 매도:11% 관망:01%) [1차 철강 제조업]
258(↑5) [자화전자(033240) ] 🔥 매수 (매수:97% 차익:84% 매도:24% 관망:03%) [전자부품 제조업]
155(↑3) [HL만도(204320) ] 🔥 매수 (매수:97% 차익:96% 매도:24% 관망:03%) [자동차 신품 부품 제조업]
183(↑10)[한국콜마(161890) ] 💵 차익 (매수:96% 차익:105% 매도:25% 관망:-5%) [기타 화학제품 제조업]
021(→) [미래에셋증권(006800)] 🔥 매수 (매수:94% 차익:16% 매도:12% 관망:06%) [금융 지원 서비스업]
257(↑1) [쿠쿠홀딩스(192400) ] 🔥 매수 (매수:93% 차익:14% 매도:18% 관망:07%) [기타 금융업]
179(↑1) [현대지에프홀딩스(005440)] 🔥 매수 (매수:93% 차익:22% 매도:13% 관망:07%) [기타 금융업]
254(↑17)[코오롱(002020) ] 💵 차익 (매수:92% 차익:110% 매도:30% 관망:-10%) [기타 금융업]
199(↑1) [한화투자증권(003530)] 🔥 매수 (매수:92% 차익:17% 매도:10% 관망:08%) [금융 지원 서비스업]
127(↑4) [롯데쇼핑(023530) ] 🔥 매수 (매수:91% 차익:46% 매도:18% 관망:09%) [종합 소매업]
250(↑1) [솔루엠(248070) ] 🔥 매수 (매수:91% 차익:51% 매도:18% 관망:09%) [전자부품 제조업]
293(↑2) [현대차증권(001500) ] 🔥 매수 (매수:91% 차익:30% 매도:12% 관망:09%) [금융 지원 서비스업]
057(↑12)[현대오토에버(307950)] 💵 차익 (매수:91% 차익:110% 매도:31% 관망:-10%) [소프트웨어 개발 및 공급업]
100(↑1) [CJ(001040) ] 🔥 매수 (매수:88% 차익:13% 매도:09% 관망:12%) [기타 금융업]
079(↓1) [한화(000880) ] 🔥 매수 (매수:88% 차익:16% 매도:05% 관망:12%) [기타 화학제품 제조업]
014(→) [KB금융(105560) ] 🔥 매수 (매수:87% 차익:04% 매도:14% 관망:13%) [기타 금융업]
118(↓2) [포스코DX(022100) ] 🔥 매수 (매수:87% 차익:05% 매도:09% 관망:13%) [건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업]
260(↓3) [현대홈쇼핑(057050) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:22% 매도:20% 관망:15%) [무점포 소매업]
005(→) [현대차(005380) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:69% 매도:05% 관망:15%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
013(→) [기아(000270) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:58% 매도:13% 관망:15%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
048(↑4) [현대글로비스(086280)] 🔥 매수 (매수:85% 차익:70% 매도:12% 관망:15%) [기타 운송관련 서비스업]
069(↓3) [삼성증권(016360) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:54% 매도:32% 관망:15%) [금융 지원 서비스업]
102(↑4) [현대차우(005385) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:60% 매도:12% 관망:15%) [정보 없음]
117(→) [KCC(002380) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:21% 매도:00% 관망:15%) [기타 화학제품 제조업]
169(↑14)[현대위아(011210) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:63% 매도:12% 관망:15%) [자동차 신품 부품 제조업]
175(↑4) [BGF리테일(282330) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:51% 매도:36% 관망:15%) [종합 소매업]
234(↑4) [롯데렌탈(089860) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:52% 매도:34% 관망:15%) [운송장비 임대업]
281(↑4) [CJ CGV(079160) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:52% 매도:14% 관망:15%) [영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업]
287(↑5) [F&F홀딩스(007700) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:48% 매도:12% 관망:15%) [기타 금융업]
064(↑8) [대한전선(001440) ] 💵 차익 (매수:84% 차익:97% 매도:36% 관망:03%) [절연선 및 케이블 제조업]
275(↑3) [SGC에너지(005090) ] 🔥 매수 (매수:84% 차익:16% 매도:00% 관망:16%) [전기업]
285(↓1) [CJ4우(전환)(00104K) ] 🔥 매수 (매수:84% 차익:27% 매도:00% 관망:16%) [정보 없음]
009(↑3) [삼성물산(028260) ] 💵 차익 (매수:83% 차익:104% 매도:36% 관망:-4%) [기타 전문 도매업]
244(↑6) [LG전자우(066575) ] 🔥 매수 (매수:83% 차익:61% 매도:23% 관망:17%) [정보 없음]
157(↑8) [LS에코에너지(229640)] 💵 차익 (매수:82% 차익:89% 매도:28% 관망:11%) [기타 금융업]
103(→) [코웨이(021240) ] 🔥 매수 (매수:82% 차익:00% 매도:03% 관망:18%) [그외 기타 개인 서비스업]
295(↑3) [애경케미칼(161000) ] 🔥 매수 (매수:82% 차익:38% 매도:09% 관망:18%) [기초 화학물질 제조업]
091(→) [GS(078930) ] 🔥 매수 (매수:82% 차익:15% 매도:17% 관망:18%) [기타 금융업]
271(↑2) [한국단자(025540) ] 🔥 매수 (매수:82% 차익:32% 매도:05% 관망:18%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
037(↑2) [LG전자(066570) ] 🔥 매수 (매수:82% 차익:70% 매도:12% 관망:18%) [통신 및 방송 장비 제조업]

💸 차익 실현 권장 Top 50 (차익력 기준) 💸


057(↑12)[현대오토에버(307950)] 💵 차익    (매수:91% 차익:110% 매도:31% 관망:-10%)    [소프트웨어 개발 및 공급업]
085(↑20)[가온전선(000500) ] 💵 차익 (매수:80% 차익:110% 매도:36% 관망:-10%) [절연선 및 케이블 제조업]
110(↑9) [두산퓨얼셀(336260) ] 💵 차익 (매수:80% 차익:110% 매도:36% 관망:-10%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
254(↑17)[코오롱(002020) ] 💵 차익 (매수:92% 차익:110% 매도:30% 관망:-10%) [기타 금융업]
183(↑10)[한국콜마(161890) ] 💵 차익 (매수:96% 차익:105% 매도:25% 관망:-5%) [기타 화학제품 제조업]
009(↑3) [삼성물산(028260) ] 💵 차익 (매수:83% 차익:104% 매도:36% 관망:-4%) [기타 전문 도매업]
237(↑9) [롯데웰푸드(280360) ] 💵 차익 (매수:82% 차익:103% 매도:24% 관망:-3%) [기타 식품 제조업]
054(→) [LG(003550) ] 💵 차익 (매수:80% 차익:103% 매도:36% 관망:-3%) [기타 금융업]
092(↑3) [DB하이텍(000990) ] 💵 차익 (매수:82% 차익:102% 매도:36% 관망:-2%) [반도체 제조업]
064(↑8) [대한전선(001440) ] 💵 차익 (매수:84% 차익:97% 매도:36% 관망:03%) [절연선 및 케이블 제조업]
146(↑3) [F&F(383220) ] 💵 차익 (매수:80% 차익:96% 매도:36% 관망:04%) [봉제의복 제조업]
020(↑4) [현대모비스(012330) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:96% 매도:20% 관망:00%) [자동차 신품 부품 제조업]
155(↑3) [HL만도(204320) ] 🔥 매수 (매수:97% 차익:96% 매도:24% 관망:03%) [자동차 신품 부품 제조업]
053(↑2) [LS(006260) ] 💵 차익 (매수:81% 차익:95% 매도:35% 관망:05%) [기타 금융업]
157(↑8) [LS에코에너지(229640)] 💵 차익 (매수:82% 차익:89% 매도:28% 관망:11%) [기타 금융업]
150(↑1) [이마트(139480) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:88% 매도:19% 관망:00%) [종합 소매업]
258(↑5) [자화전자(033240) ] 🔥 매수 (매수:97% 차익:84% 매도:24% 관망:03%) [전자부품 제조업]
148(↑4) [에스엘(005850) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:83% 매도:13% 관망:00%) [자동차 신품 부품 제조업]
188(↑7) [GS리테일(007070) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:74% 매도:12% 관망:00%) [종합 소매업]
220(↑1) [대원전선(006340) ] 💵 차익 (매수:65% 차익:74% 매도:24% 관망:26%) [절연선 및 케이블 제조업]
095(↑4) [LG씨엔에스(064400) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:70% 매도:12% 관망:00%) [컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업]
048(↑4) [현대글로비스(086280)] 🔥 매수 (매수:85% 차익:70% 매도:12% 관망:15%) [기타 운송관련 서비스업]
037(↑2) [LG전자(066570) ] 🔥 매수 (매수:82% 차익:70% 매도:12% 관망:18%) [통신 및 방송 장비 제조업]
005(→) [현대차(005380) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:69% 매도:05% 관망:15%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
286(↑2) [이노션(214320) ] 💵 차익 (매수:68% 차익:69% 매도:24% 관망:31%) [광고업]
218(↓5) [유안타증권(003470) ] 🔥 매수 (매수:77% 차익:69% 매도:41% 관망:23%) [금융 지원 서비스업]
248(↑5) [삼아알미늄(006110) ] 🔥 매수 (매수:81% 차익:68% 매도:12% 관망:19%) [1차 비철금속 제조업]
078(↓1) [산일전기(062040) ] 💵 차익 (매수:65% 차익:67% 매도:24% 관망:33%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
056(↑2) [에이피알(278470) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:63% 매도:21% 관망:00%) [기타 화학제품 제조업]
077(↑3) [삼양식품(003230) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:63% 매도:24% 관망:00%) [기타 식품 제조업]
129(↑12)[금호석유화학(011780)] 🔥 매수 (매수:100% 차익:63% 매도:12% 관망:00%) [기초 화학물질 제조업]
169(↑14)[현대위아(011210) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:63% 매도:12% 관망:15%) [자동차 신품 부품 제조업]
044(→) [KT&G(033780) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:61% 매도:19% 관망:00%) [담배 제조업]
244(↑6) [LG전자우(066575) ] 🔥 매수 (매수:83% 차익:61% 매도:23% 관망:17%) [정보 없음]
080(↓1) [대한항공(003490) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:61% 매도:13% 관망:00%) [항공 여객 운송업]
102(↑4) [현대차우(005385) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:60% 매도:12% 관망:15%) [정보 없음]
002(→) [SK하이닉스(000660) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:58% 매도:24% 관망:35%) [반도체 제조업]
013(→) [기아(000270) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:58% 매도:13% 관망:15%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
121(→) [효성(004800) ] 🔥 매수 (매수:67% 차익:58% 매도:48% 관망:33%) [기타 금융업]
203(↑3) [동원산업(006040) ] 🔥 매수 (매수:70% 차익:57% 매도:42% 관망:30%) [기타 금융업]
081(↑1) [현대차2우B(005387) ] 🔥 매수 (매수:70% 차익:57% 매도:00% 관망:30%) [정보 없음]
213(↑4) [해성디에스(195870) ] 🔥 매수 (매수:73% 차익:56% 매도:27% 관망:27%) [전자부품 제조업]
105(↑3) [대덕전자(353200) ] 🔥 매수 (매수:81% 차익:55% 매도:13% 관망:19%) [전자부품 제조업]
069(↓3) [삼성증권(016360) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:54% 매도:32% 관망:15%) [금융 지원 서비스업]
214(→) [LG화학우(051915) ] 🔥 매수 (매수:81% 차익:52% 매도:29% 관망:19%) [정보 없음]
008(→) [HD현대중공업(329180)] 🧊 매도 (매수:56% 차익:52% 매도:62% 관망:38%) [선박 및 보트 건조업]
281(↑4) [CJ CGV(079160) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:52% 매도:14% 관망:15%) [영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업]
029(↑2) [NAVER(035420) ] 🔥 매수 (매수:70% 차익:52% 매도:38% 관망:30%) [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
234(↑4) [롯데렌탈(089860) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:52% 매도:34% 관망:15%) [운송장비 임대업]
278(↓6) [PI첨단소재(178920) ] 🔥 매수 (매수:70% 차익:51% 매도:48% 관망:30%) [플라스틱제품 제조업]

🧊 매도/손절 경고 Top 50 (매도력 기준) 🧊


134(↓5) [넷마블(251270)      ] 🧊 매도    (매수:15% 차익:22% 매도:96% 관망:04%)    [소프트웨어 개발 및 공급업]
296(↓2) [일동제약(249420) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:22% 매도:96% 관망:04%) [의약품 제조업]
294(↓1) [아이에스동서(010780)] 🧊 매도 (매수:15% 차익:22% 매도:92% 관망:08%) [시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업]
200(↓2) [시프트업(462870) ] 🧊 매도 (매수:32% 차익:18% 매도:92% 관망:08%) [소프트웨어 개발 및 공급업]
101(↓4) [LG유플러스(032640) ] 🧊 매도 (매수:30% 차익:22% 매도:90% 관망:10%) [전기 통신업]
267(→) [SNT홀딩스(036530) ] 🧊 매도 (매수:31% 차익:14% 매도:88% 관망:12%) [기타 금융업]
094(→) [유한양행(000100) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:15% 매도:88% 관망:12%) [의약품 제조업]
108(↓1) [삼성카드(029780) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:13% 매도:86% 관망:14%) [기타 금융업]
072(↑1) [카카오뱅크(323410) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:16% 매도:84% 관망:16%) [은행 및 저축기관]
156(↑1) [에스원(012750) ] 🧊 매도 (매수:26% 차익:23% 매도:84% 관망:16%) [경비, 경호 및 탐정업]
176(↓7) [한국카본(017960) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업]
228(↑1) [태광산업(003240) ] 🧊 매도 (매수:32% 차익:14% 매도:84% 관망:16%) [화학섬유 제조업]
284(↓4) [대한해운(005880) ] 🧊 매도 (매수:18% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [해상 운송업]
055(↓2) [한국항공우주(047810)] 🧊 매도 (매수:15% 차익:00% 매도:83% 관망:17%) [항공기,우주선 및 부품 제조업]
279(↓2) [세아제강지주(003030)] 🧊 매도 (매수:44% 차익:05% 매도:83% 관망:17%) [기타 금융업]
174(↓4) [HJ중공업(097230) ] 🧊 매도 (매수:35% 차익:00% 매도:82% 관망:18%) [토목 건설업]
012(↓1) [한화에어로스페이스(012450)] 🧊 매도 (매수:29% 차익:06% 매도:82% 관망:18%) [항공기,우주선 및 부품 제조업]
147(↓3) [대한조선(439260) ] 🧊 매도 (매수:06% 차익:00% 매도:82% 관망:18%) [선박 및 보트 건조업]
119(↑1) [JB금융지주(175330) ] 🧊 매도 (매수:09% 차익:02% 매도:80% 관망:20%) [기타 금융업]
198(↓1) [LX인터내셔널(001120)] 🧊 매도 (매수:49% 차익:12% 매도:78% 관망:22%) [상품 중개업]
043(↓1) [한화시스템(272210) ] 🧊 매도 (매수:09% 차익:00% 매도:78% 관망:22%) [전자부품 제조업]
195(↓1) [미스토홀딩스(081660)] 🧊 매도 (매수:05% 차익:00% 매도:77% 관망:23%) [생활용품 도매업]
209(↓1) [금호타이어(073240) ] 🧊 매도 (매수:22% 차익:09% 매도:77% 관망:23%) [고무제품 제조업]
167(↓1) [동서(026960) ] 🧊 매도 (매수:24% 차익:05% 매도:76% 관망:24%) [음·식료품 및 담배 도매업]
050(↓2) [LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)] 🧊 매도 (매수:47% 차익:06% 매도:76% 관망:24%) [무기 및 총포탄 제조업]
288(↑1) [명인제약(317450) ] 🧊 매도 (매수:17% 차익:00% 매도:75% 관망:25%) [의약품 제조업]
266(↑2) [에스디바이오센서(137310)] 🧊 매도 (매수:23% 차익:00% 매도:75% 관망:25%) [의료용 기기 제조업]
160(↓1) [풍산(103140) ] 🧊 매도 (매수:00% 차익:00% 매도:75% 관망:25%) [1차 비철금속 제조업]
165(↓2) [씨에스윈드(112610) ] 🧊 매도 (매수:30% 차익:00% 매도:75% 관망:25%) [구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업]
045(→) [카카오(035720) ] 🧊 매도 (매수:36% 차익:30% 매도:75% 관망:25%) [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
136(→) [강원랜드(035250) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:04% 매도:75% 관망:25%) [유원지 및 기타 오락관련 서비스업]
114(↓3) [BNK금융지주(138930) ] 🧊 매도 (매수:01% 차익:00% 매도:75% 관망:25%) [기타 금융업]
039(↓1) [우리금융지주(316140)] 🧊 매도 (매수:24% 차익:10% 매도:73% 관망:27%) [기타 금융업]
022(↓2) [셀트리온(068270) ] 🧊 매도 (매수:38% 차익:10% 매도:73% 관망:27%) [기초 의약물질 제조업]
202(→) [SK이터닉스(475150) ] 🧊 매도 (매수:28% 차익:00% 매도:73% 관망:27%) [건물 건설업]
223(↓1) [SK오션플랜트(100090)] 🧊 매도 (매수:18% 차익:00% 매도:73% 관망:27%) [1차 철강 제조업]
180(↓2) [한올바이오파마(009420)] 🧊 매도 (매수:09% 차익:00% 매도:73% 관망:27%) [의약품 제조업]
263(↓3) [엠앤씨솔루션(484870)] 🧊 매도 (매수:09% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [특수 목적용 기계 제조업]
205(→) [대웅제약(069620) ] 🧊 매도 (매수:32% 차익:12% 매도:72% 관망:28%) [의약품 제조업]
090(↓2) [아모레퍼시픽(090430)] 🧊 매도 (매수:30% 차익:00% 매도:71% 관망:29%) [기타 화학제품 제조업]
190(↓2) [미래에셋생명(085620)] 🧊 매도 (매수:29% 차익:00% 매도:70% 관망:30%) [보험업]
242(↓3) [종근당(185750) ] 🧊 매도 (매수:08% 차익:00% 매도:70% 관망:30%) [의약품 제조업]
276(↓1) [NICE평가정보(030190)] 🧊 매도 (매수:31% 차익:04% 매도:70% 관망:30%) [기타 정보 서비스업]
132(↓5) [DL이앤씨(375500) ] 🧊 매도 (매수:45% 차익:00% 매도:68% 관망:32%) [토목 건설업]
297(↓1) [LF(093050) ] 🧊 매도 (매수:59% 차익:22% 매도:66% 관망:34%) [봉제의복 제조업]
142(↑3) [서울보증보험(031210)] 🧊 매도 (매수:08% 차익:00% 매도:66% 관망:34%) [보험업]
011(↓1) [삼성바이오로직스(207940)] 🧊 매도 (매수:28% 차익:03% 매도:66% 관망:34%) [기초 의약물질 제조업]
112(↑1) [한미약품(128940) ] 🧊 매도 (매수:17% 차익:03% 매도:65% 관망:35%) [의약품 제조업]
145(↓5) [GS건설(006360) ] 🧊 매도 (매수:50% 차익:00% 매도:65% 관망:35%) [건물 건설업]
074(↑1) [DB손해보험(005830) ] 🧊 매도 (매수:37% 차익:00% 매도:64% 관망:36%) [보험업]



📊 코스피 주요 300종목 매매 신호 분석 전체 결과


001(→)  [삼성전자(005930)    ] 🔥 매수    (매수:68% 차익:47% 매도:27% 관망:32%)    [통신 및 방송 장비 제조업]
002(→) [SK하이닉스(000660) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:58% 매도:24% 관망:35%) [반도체 제조업]
003(→) [삼성전자우(005935) ] 🔥 매수 (매수:63% 차익:46% 매도:19% 관망:37%) [정보 없음]
004(→) [SK스퀘어(402340) ] 🔥 매수 (매수:64% 차익:50% 매도:32% 관망:36%) [기타 금융업]
005(→) [현대차(005380) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:69% 매도:05% 관망:15%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
006(→) [LG에너지솔루션(373220)] 🔥 매수 (매수:66% 차익:27% 매도:12% 관망:34%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
007(→) [두산에너빌리티(034020)] 🔥 매수 (매수:62% 차익:38% 매도:29% 관망:38%) [일반 목적용 기계 제조업]
008(→) [HD현대중공업(329180)] 🧊 매도 (매수:56% 차익:52% 매도:62% 관망:38%) [선박 및 보트 건조업]
009(↑3) [삼성물산(028260) ] 💵 차익 (매수:83% 차익:104% 매도:36% 관망:-4%) [기타 전문 도매업]
010(↓1) [삼성전기(009150) ] 🌾 보유 (매수:53% 차익:47% 매도:24% 관망:47%) [전자부품 제조업]
011(↓1) [삼성바이오로직스(207940)] 🧊 매도 (매수:28% 차익:03% 매도:66% 관망:34%) [기초 의약물질 제조업]
012(↓1) [한화에어로스페이스(012450)] 🧊 매도 (매수:29% 차익:06% 매도:82% 관망:18%) [항공기,우주선 및 부품 제조업]
013(→) [기아(000270) ] 🔥 매수 (매수:85% 차익:58% 매도:13% 관망:15%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
014(→) [KB금융(105560) ] 🔥 매수 (매수:87% 차익:04% 매도:14% 관망:13%) [기타 금융업]
015(→) [삼성생명(032830) ] 🔥 매수 (매수:73% 차익:29% 매도:12% 관망:27%) [보험업]
016(→) [삼성SDI(006400) ] 🧊 매도 (매수:39% 차익:47% 매도:52% 관망:48%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
017(→) [HD현대일렉트릭(267260)] 🔥 매수 (매수:66% 차익:47% 매도:28% 관망:34%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
018(→) [LS ELECTRIC(010120) ] 🌾 보유 (매수:50% 차익:47% 매도:28% 관망:50%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
019(→) [신한지주(055550) ] 🌾 보유 (매수:52% 차익:07% 매도:48% 관망:48%) [기타 금융업]
020(↑4) [현대모비스(012330) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:96% 매도:20% 관망:00%) [자동차 신품 부품 제조업]
021(→) [미래에셋증권(006800)] 🔥 매수 (매수:94% 차익:16% 매도:12% 관망:06%) [금융 지원 서비스업]
022(↓2) [셀트리온(068270) ] 🧊 매도 (매수:38% 차익:10% 매도:73% 관망:27%) [기초 의약물질 제조업]
023(→) [POSCO홀딩스(005490) ] 🌾 보유 (매수:50% 차익:47% 매도:29% 관망:50%) [1차 철강 제조업]
024(↓2) [효성중공업(298040) ] 🌾 보유 (매수:57% 차익:47% 매도:41% 관망:43%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
025(↑1) [SK(034730) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:50% 매도:27% 관망:35%) [기타 금융업]
026(↓1) [한화오션(042660) ] 👁️ 관망 (매수:27% 차익:00% 매도:47% 관망:53%) [선박 및 보트 건조업]
027(→) [한미반도체(042700) ] 🌾 보유 (매수:55% 차익:47% 매도:24% 관망:45%) [특수 목적용 기계 제조업]
028(→) [하나금융지주(086790)] 🔥 매수 (매수:62% 차익:00% 매도:17% 관망:38%) [기타 금융업]
029(↑2) [NAVER(035420) ] 🔥 매수 (매수:70% 차익:52% 매도:38% 관망:30%) [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
030(→) [고려아연(010130) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:00% 매도:63% 관망:37%) [1차 비철금속 제조업]
031(↓2) [HD한국조선해양(009540)] 🔥 매수 (매수:66% 차익:24% 매도:47% 관망:34%) [기타 금융업]
032(→) [LG화학(051910) ] 🔥 매수 (매수:74% 차익:47% 매도:24% 관망:26%) [기초 화학물질 제조업]
033(↑2) [한국전력(015760) ] 👁️ 관망 (매수:16% 차익:00% 매도:50% 관망:50%) [전기업]
034(↓1) [삼성중공업(010140) ] 🔥 매수 (매수:66% 차익:14% 매도:41% 관망:34%) [선박 및 보트 건조업]
035(↓1) [두산(000150) ] 🌾 보유 (매수:52% 차익:47% 매도:44% 관망:48%) [전자부품 제조업]
036(→) [포스코퓨처엠(003670)] 🔥 매수 (매수:62% 차익:47% 매도:24% 관망:38%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
037(↑2) [LG전자(066570) ] 🔥 매수 (매수:82% 차익:70% 매도:12% 관망:18%) [통신 및 방송 장비 제조업]
038(↓1) [현대로템(064350) ] 🔥 매수 (매수:61% 차익:04% 매도:45% 관망:39%) [그외 기타 운송장비 제조업]
039(↓1) [우리금융지주(316140)] 🧊 매도 (매수:24% 차익:10% 매도:73% 관망:27%) [기타 금융업]
040(↑1) [HD현대(267250) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:19% 매도:34% 관망:35%) [기타 금융업]
041(↓1) [SK이노베이션(096770)] 🌾 보유 (매수:51% 차익:00% 매도:32% 관망:49%) [석유 정제품 제조업]
042(↑1) [삼성화재(000810) ] 🔥 매수 (매수:75% 차익:10% 매도:04% 관망:25%) [보험업]
043(↓1) [한화시스템(272210) ] 🧊 매도 (매수:09% 차익:00% 매도:78% 관망:22%) [전자부품 제조업]
044(→) [KT&G(033780) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:61% 매도:19% 관망:00%) [담배 제조업]
045(→) [카카오(035720) ] 🧊 매도 (매수:36% 차익:30% 매도:75% 관망:25%) [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
046(→) [SK텔레콤(017670) ] 🧊 매도 (매수:48% 차익:00% 매도:64% 관망:36%) [전기 통신업]
047(→) [HMM(011200) ] 🧊 매도 (매수:25% 차익:00% 매도:50% 관망:50%) [해상 운송업]
048(↑4) [현대글로비스(086280)] 🔥 매수 (매수:85% 차익:70% 매도:12% 관망:15%) [기타 운송관련 서비스업]
049(→) [메리츠금융지주(138040)] 🧊 매도 (매수:25% 차익:01% 매도:63% 관망:37%) [기타 금융업]
050(↓2) [LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)] 🧊 매도 (매수:47% 차익:06% 매도:76% 관망:24%) [무기 및 총포탄 제조업]
