본문 바로가기
코스피

하루 느린 주린이의 코스피 분석 (5.18)

by clifedge 2026. 5. 18.

코스피 지수 종합 분석 리포트

작성일: 2026-05-18 16:12:02

지수 및 이동평균선 차트

코스피 차트

종합 분석 결과

==================================================
코스피 시장 분석 리포트 (기준일: 2026-05-18)
현재 지수: 7516.04 | (22.86) (0.31%)
==================================================

▶ 현재 추세는 어떤가요? (이동평균선 분석)
현재 주가는 단기(5일), 중기(20일), 장기(60일) 이동평균선이 모두 순서대로 위를 향하는 '정배열' 상태입니다. 이는 시장의 에너지가 매우 강하고 전형적인 상승장에 진입해 있음을 의미합니다.

▶ 지금 사도/팔아도 될까요? (RSI 지표 분석)
현재 RSI 지표가 70.3로 '단기 과열' 구간에 진입했습니다. 수익을 실현하고 빠져나갈 준비를 하는 투자자들이 생겨나는 시점이니 신규 매수는 조심스럽게 접근해야 합니다.

▶ 시장의 관심도는 어떤가요? (거래량 및 가격 변동)
현재 거래량이 평소 대비 20% 이상 현저히 줄어들어 있습니다. 시장 참여자들이 뚜렷한 방향을 잡지 못하고 매매를 자제하는 '눈치보기 장세'입니다.

▶ [ 최종 코멘트 ] 시스템이 위 결론을 내린 이유
당장 폭락하거나 위험한 신호는 없지만, 반대로 주가를 강하게 끌어올릴 만한 폭발적인 에너지도 조금 부족한 애매한 상황입니다. 따라서 무리한 집중 투자보다는 보수적인 시각으로 접근하는 '🌾 분할 매수 및 보유' 전략이 가장 안전하다고 판단했습니다.

==================================================
💡 최종 결론 : 🌾 분할 매수 및 보유
(매수: 56.1% | 차익실현: 34.8% | 매도: 32.5% | 관망: 43.9%)
==================================================



🔥 매수 추천 Top 50 (매수력 기준) 🔥


222(↑3)  [더블유게임즈(192080)] 🔥🔥 강력 매수  (매수력:  78.0%) | 주요제품: 소프트웨어 개발 및 공급업
062(→) [크래프톤(259960) ] 🔥🔥 강력 매수 (매수력: 62.1%) | 주요제품: 소프트웨어 개발 및 공급업
208(→) [아시아나항공(020560)] 🔥 유효 매수 (매수력: 59.3%) | 주요제품: 항공 여객 운송업
240(↓9) [자화전자(033240) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 56.8%) | 주요제품: 전자부품 제조업
201(↓7) [오리온홀딩스(001800)] 🔥 유효 매수 (매수력: 55.3%) | 주요제품: 기타 금융업
092(↑4) [대덕전자(353200) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 53.6%) | 주요제품: 전자부품 제조업
262(↑1) [아이에스동서(010780)] 🔥 유효 매수 (매수력: 51.7%) | 주요제품: 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업
268(↑8) [이노션(214320) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 51.3%) | 주요제품: 광고업
148(↓3) [DN오토모티브(007340)] 🔥 유효 매수 (매수력: 50.7%) | 주요제품: 일차전지 및 이차전지 제조업
118(↑4) [한화생명(088350) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 49.6%) | 주요제품: 보험업
211(→) [해성디에스(195870) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 48.3%) | 주요제품: 전자부품 제조업
130(→) [금호석유화학(011780)] 🔥 유효 매수 (매수력: 44.9%) | 주요제품: 기초 화학물질 제조업
126(↑3) [더존비즈온(012510) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 44.6%) | 주요제품: 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
168(↑3) [농심(004370) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 43.4%) | 주요제품: 기타 식품 제조업
053(↑6) [LS(006260) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 41.1%) | 주요제품: 기타 금융업
223(↓2) [삼아알미늄(006110) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 40.2%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
085(↓3) [두산로보틱스(454910)] 👁️ 관망 (매수력: 37.8%) | 주요제품: 특수 목적용 기계 제조업
288(↑8) [녹십자홀딩스(005250)] 👁️ 관망 (매수력: 37.7%) | 주요제품: 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업
140(→) [팬오션(028670) ] 👁️ 관망 (매수력: 36.7%) | 주요제품: 해상 운송업
230(↑13) [대원전선(006340) ] 👁️ 관망 (매수력: 35.5%) | 주요제품: 절연선 및 케이블 제조업
276(↑5) [CJ CGV(079160) ] 👁️ 관망 (매수력: 35.2%) | 주요제품: 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
295(↓5) [KG스틸(016380) ] 👁️ 관망 (매수력: 35.0%) | 주요제품: 1차 철강 제조업
266(↑8) [코오롱(002020) ] 👁️ 관망 (매수력: 34.6%) | 주요제품: 기타 금융업
170(↑11) [HD현대에너지솔루션(322000)] 👁️ 관망 (매수력: 34.4%) | 주요제품: 반도체 제조업
285(↑1) [GKL(114090) ] 👁️ 관망 (매수력: 34.2%) | 주요제품: 유원지 및 기타 오락관련 서비스업
003(↑1) [삼성전자우(005935) ] 👁️ 관망 (매수력: 33.7%) | 주요제품: 정보 없음
072(↓2) [삼양식품(003230) ] 👁️ 관망 (매수력: 33.4%) | 주요제품: 기타 식품 제조업
114(↑4) [SKC(011790) ] 👁️ 관망 (매수력: 33.3%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
047(↑1) [KT&G(033780) ] 👁️ 관망 (매수력: 30.9%) | 주요제품: 담배 제조업
127(→) [한솔케미칼(014680) ] 👁️ 관망 (매수력: 30.4%) | 주요제품: 기초 화학물질 제조업
079(→) [대한항공(003490) ] 👁️ 관망 (매수력: 30.0%) | 주요제품: 항공 여객 운송업
027(↑1) [효성중공업(298040) ] 👁️ 관망 (매수력: 29.5%) | 주요제품: 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
233(↑4) [삼성화재우(000815) ] 👁️ 관망 (매수력: 29.4%) | 주요제품: 정보 없음
089(↑1) [DB하이텍(000990) ] 👁️ 관망 (매수력: 28.4%) | 주요제품: 반도체 제조업
247(↑1) [현대홈쇼핑(057050) ] 👁️ 관망 (매수력: 27.8%) | 주요제품: 무점포 소매업
021(↑1) [미래에셋증권(006800)] 👁️ 관망 (매수력: 26.0%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
171(↓1) [BGF리테일(282330) ] 👁️ 관망 (매수력: 25.9%) | 주요제품: 종합 소매업
040(→) [SK텔레콤(017670) ] 👁️ 관망 (매수력: 25.6%) | 주요제품: 전기 통신업
084(↑2) [한국타이어앤테크놀로지(161390)] 👁️ 관망 (매수력: 25.3%) | 주요제품: 고무제품 제조업
024(→) [POSCO홀딩스(005490) ] 👁️ 관망 (매수력: 24.8%) | 주요제품: 1차 철강 제조업
060(→) [삼성에스디에스(018260)] 👁️ 관망 (매수력: 24.8%) | 주요제품: 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
097(→) [코웨이(021240) ] 👁️ 관망 (매수력: 20.7%) | 주요제품: 그외 기타 개인 서비스업
035(↓1) [두산(000150) ] 👁️ 관망 (매수력: 20.6%) | 주요제품: 전자부품 제조업
132(↑2) [한국가스공사(036460)] 👁️ 관망 (매수력: 19.6%) | 주요제품: 연료용 가스 제조 및 배관공급업
001(→) [삼성전자(005930) ] 👁️ 관망 (매수력: 19.4%) | 주요제품: 통신 및 방송 장비 제조업
023(→) [LS ELECTRIC(010120) ] 👁️ 관망 (매수력: 19.2%) | 주요제품: 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
014(→) [삼성생명(032830) ] 👁️ 관망 (매수력: 19.1%) | 주요제품: 보험업
009(↑3) [삼성물산(028260) ] 👁️ 관망 (매수력: 18.4%) | 주요제품: 기타 전문 도매업
216(↑3) [케이씨텍(281820) ] 👁️ 관망 (매수력: 18.3%) | 주요제품: 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
103(↓1) [현대제철(004020) ] 👁️ 관망 (매수력: 17.2%) | 주요제품: 1차 철강 제조업

💸 차익 실현 권장 Top 50 (차익력 기준) 💸


137(↑14) [현대해상(001450)    ] 💸   분할 매도  (차익력:  57.0%) | 주요제품: 보험업
173(↑1) [한미사이언스(008930)] 💸 분할 매도 (차익력: 52.7%) | 주요제품: 기타 금융업
200(↑2) [대신증권(003540) ] 💸 분할 매도 (차익력: 51.4%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
267(↑1) [SNT홀딩스(036530) ] 💸 분할 매도 (차익력: 50.5%) | 주요제품: 기타 금융업
220(↓2) [파라다이스(034230) ] 💸 분할 매도 (차익력: 45.7%) | 주요제품: 유원지 및 기타 오락관련 서비스업
107(↓4) [한미약품(128940) ] 💸 분할 매도 (차익력: 44.6%) | 주요제품: 의약품 제조업
183(↓11) [한올바이오파마(009420)] 💸 분할 매도 (차익력: 44.2%) | 주요제품: 의약품 제조업
154(↓4) [에스원(012750) ] 💸 분할 매도 (차익력: 42.4%) | 주요제품: 경비, 경호 및 탐정업
238(↓3) [롯데리츠(330590) ] 💸 분할 매도 (차익력: 42.0%) | 주요제품: 부동산 임대 및 공급업
279(↓6) [엠앤씨솔루션(484870)] 💸 분할 매도 (차익력: 42.0%) | 주요제품: 특수 목적용 기계 제조업
105(→) [삼성카드(029780) ] 💸 분할 매도 (차익력: 41.4%) | 주요제품: 기타 금융업
191(↓1) [아모레퍼시픽홀딩스(002790)] 💸 분할 매도 (차익력: 40.9%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
300(↓3) [일동제약(249420) ] 💸 분할 매도 (차익력: 40.8%) | 주요제품: 의약품 제조업
156(↓4) [롯데지주(004990) ] 💸 분할 매도 (차익력: 40.7%) | 주요제품: 기타 금융업
277(↓5) [SK케미칼(285130) ] 💸 분할 매도 (차익력: 40.7%) | 주요제품: 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
117(↓16) [CJ(001040) ] 💸 분할 매도 (차익력: 40.0%) | 주요제품: 기타 금융업
011(↓1) [삼성바이오로직스(207940)] 🌾 보유 (차익력: 39.9%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
037(↓1) [한국전력(015760) ] 🌾 보유 (차익력: 39.9%) | 주요제품: 전기업
095(→) [유한양행(000100) ] 🌾 보유 (차익력: 39.3%) | 주요제품: 의약품 제조업
025(↑1) [한화오션(042660) ] 🌾 보유 (차익력: 38.8%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
225(↑2) [동양생명(082640) ] 🌾 보유 (차익력: 38.8%) | 주요제품: 보험업
167(↑1) [풍산(103140) ] 🌾 보유 (차익력: 38.8%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
206(↓3) [대웅제약(069620) ] 🌾 보유 (차익력: 38.2%) | 주요제품: 의약품 제조업
020(→) [셀트리온(068270) ] 🌾 보유 (차익력: 38.1%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
065(→) [삼성에피스홀딩스(0126Z0)] 🌾 보유 (차익력: 37.8%) | 주요제품: 기타 금융업
186(↓1) [CJ대한통운(000120) ] 🌾 보유 (차익력: 37.6%) | 주요제품: 도로 화물 운송업
231(↓3) [대웅(003090) ] 🌾 보유 (차익력: 37.5%) | 주요제품: 의약품 제조업
046(↓1) [카카오(035720) ] 🌾 보유 (차익력: 36.9%) | 주요제품: 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
090(↓1) [아모레퍼시픽(090430)] 🌾 보유 (차익력: 36.9%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
038(→) [우리금융지주(316140)] 🌾 보유 (차익력: 36.5%) | 주요제품: 기타 금융업
157(↑1) [대한조선(439260) ] 🌾 보유 (차익력: 36.5%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
275(↓4) [세방전지(004490) ] 🌾 보유 (차익력: 36.4%) | 주요제품: 일차전지 및 이차전지 제조업
229(↑1) [SK오션플랜트(100090)] 🌾 보유 (차익력: 35.7%) | 주요제품: 1차 철강 제조업
213(→) [금호타이어(073240) ] 🌾 보유 (차익력: 35.6%) | 주요제품: 고무제품 제조업
071(→) [DB손해보험(005830) ] 🌾 보유 (차익력: 35.2%) | 주요제품: 보험업
059(↓1) [KT(030200) ] 🌾 보유 (차익력: 34.9%) | 주요제품: 전기 통신업
161(↑15) [코리안리(003690) ] 🌾 보유 (차익력: 34.8%) | 주요제품: 재 보험업
286(↑2) [명인제약(317450) ] 🌾 보유 (차익력: 34.7%) | 주요제품: 의약품 제조업
292(↓9) [세아제강지주(003030)] 🌾 보유 (차익력: 34.5%) | 주요제품: 기타 금융업
241(↓2) [종근당(185750) ] 🌾 보유 (차익력: 32.7%) | 주요제품: 의약품 제조업
203(↑2) [SNT다이내믹스(003570)] 🌾 보유 (차익력: 32.3%) | 주요제품: 자동차 신품 부품 제조업
031(→) [고려아연(010130) ] 🌾 보유 (차익력: 32.0%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
022(↑3) [SK(034730) ] 🌾 보유 (차익력: 31.5%) | 주요제품: 기타 금융업
139(↓1) [SK바이오사이언스(302440)] 🌾 보유 (차익력: 31.5%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
281(↓6) [한샘(009240) ] 🌾 보유 (차익력: 31.1%) | 주요제품: 생활용품 도매업
102(↑10) [OCI홀딩스(010060) ] 🌾 보유 (차익력: 30.8%) | 주요제품: 기타 금융업
054(↑1) [기업은행(024110) ] 🌾 보유 (차익력: 30.0%) | 주요제품: 은행 및 저축기관
237(↑1) [태광산업(003240) ] 🌾 보유 (차익력: 29.5%) | 주요제품: 화학섬유 제조업
044(→) [한화시스템(272210) ] 🌾 보유 (차익력: 29.1%) | 주요제품: 전자부품 제조업
202(↓1) [동원산업(006040) ] 🌾 보유 (차익력: 28.3%) | 주요제품: 기타 금융업

🧊 매도/손절 경고 Top 50 (매도력 기준) 🧊


238(↓3)  [롯데리츠(330590)    ] 🧊🧊 강력 매도  (매도력:  84.0%) | 주요제품: 부동산 임대 및 공급업
279(↓6) [엠앤씨솔루션(484870)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 84.0%) | 주요제품: 특수 목적용 기계 제조업
191(↓1) [아모레퍼시픽홀딩스(002790)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 83.6%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
300(↓3) [일동제약(249420) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 83.6%) | 주요제품: 의약품 제조업
277(↓5) [SK케미칼(285130) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 83.6%) | 주요제품: 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
105(→) [삼성카드(029780) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 83.4%) | 주요제품: 기타 금융업
186(↓1) [CJ대한통운(000120) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 82.5%) | 주요제품: 도로 화물 운송업
231(↓3) [대웅(003090) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 82.5%) | 주요제품: 의약품 제조업
037(↓1) [한국전력(015760) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 82.5%) | 주요제품: 전기업
020(→) [셀트리온(068270) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 82.1%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
095(→) [유한양행(000100) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.9%) | 주요제품: 의약품 제조업
046(↓1) [카카오(035720) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.5%) | 주요제품: 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
206(↓3) [대웅제약(069620) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.3%) | 주요제품: 의약품 제조업
154(↓4) [에스원(012750) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.0%) | 주요제품: 경비, 경호 및 탐정업
183(↓11) [한올바이오파마(009420)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.0%) | 주요제품: 의약품 제조업
011(↓1) [삼성바이오로직스(207940)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 79.9%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
065(→) [삼성에피스홀딩스(0126Z0)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 78.0%) | 주요제품: 기타 금융업
059(↓1) [KT(030200) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 77.9%) | 주요제품: 전기 통신업
025(↑1) [한화오션(042660) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 77.7%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
225(↑2) [동양생명(082640) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 77.6%) | 주요제품: 보험업
167(↑1) [풍산(103140) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 77.6%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
173(↑1) [한미사이언스(008930)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 77.6%) | 주요제품: 기타 금융업
107(↓4) [한미약품(128940) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 76.8%) | 주요제품: 의약품 제조업
038(→) [우리금융지주(316140)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 76.8%) | 주요제품: 기타 금융업
200(↑2) [대신증권(003540) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 75.5%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
090(↓1) [아모레퍼시픽(090430)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 73.9%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
213(→) [금호타이어(073240) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 73.2%) | 주요제품: 고무제품 제조업
157(↑1) [대한조선(439260) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 72.9%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
267(↑1) [SNT홀딩스(036530) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 72.0%) | 주요제품: 기타 금융업
281(↓6) [한샘(009240) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 72.0%) | 주요제품: 생활용품 도매업
139(↓1) [SK바이오사이언스(302440)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 71.9%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
220(↓2) [파라다이스(034230) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 71.7%) | 주요제품: 유원지 및 기타 오락관련 서비스업
229(↑1) [SK오션플랜트(100090)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 71.7%) | 주요제품: 1차 철강 제조업
202(↓1) [동원산업(006040) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 70.3%) | 주요제품: 기타 금융업
071(→) [DB손해보험(005830) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 70.1%) | 주요제품: 보험업
241(↓2) [종근당(185750) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.9%) | 주요제품: 의약품 제조업
286(↑2) [명인제약(317450) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.2%) | 주요제품: 의약품 제조업
158(↓2) [HD현대마린엔진(071970)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
259(→) [SNT에너지(100840) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
263(↓1) [세진중공업(075580) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
273(↓4) [전진건설로봇(079900)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 특수 목적용 기계 제조업
289(→) [SGC에너지(005090) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 전기업
298(↓3) [동원시스템즈(014820)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 플라스틱제품 제조업
198(↓1) [SK아이이테크놀로지(361610)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.9%) | 주요제품: 일차전지 및 이차전지 제조업
284(→) [KG모빌리티(003620) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.6%) | 주요제품: 자동차용 엔진 및 자동차 제조업
185(↑1) [코스맥스(192820) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.1%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
031(→) [고려아연(010130) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.0%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
189(↓1) [한국카본(017960) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 67.8%) | 주요제품: 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업
218(↓2) [HDC(012630) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 67.3%) | 주요제품: 기타 금융업
184(→) [HJ중공업(097230) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 67.2%) | 주요제품: 토목 건설업



📊 코스피 주요 300종목 매매 신호 분석 전체 결과


001(→)  [삼성전자(005930)    ] 🔥 매수    (매수:88% 차익:75% 매도:31% 관망:12%)    [통신 및 방송 장비 제조업]
002(→) [SK하이닉스(000660) ] 🔥 매수 (매수:63% 차익:57% 매도:59% 관망:37%) [반도체 제조업]
003(↑1) [삼성전자우(005935) ] 🔥 매수 (매수:78% 차익:46% 매도:22% 관망:22%) [정보 없음]
004(↓1) [SK스퀘어(402340) ] 🌾 보유 (매수:57% 차익:54% 매도:54% 관망:43%) [기타 금융업]
005(→) [현대차(005380) ] 🧊 매도 (매수:53% 차익:50% 매도:61% 관망:39%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
006(→) [LG에너지솔루션(373220)] 🧊 매도 (매수:15% 차익:00% 매도:79% 관망:21%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
007(→) [삼성전기(009150) ] 🔥 매수 (매수:81% 차익:70% 매도:36% 관망:19%) [전자부품 제조업]
008(→) [두산에너빌리티(034020)] 🧊 매도 (매수:37% 차익:02% 매도:78% 관망:22%) [일반 목적용 기계 제조업]
009(↑3) [삼성물산(028260) ] 🌾 보유 (매수:59% 차익:25% 매도:28% 관망:41%) [기타 전문 도매업]
010(↓1) [HD현대중공업(329180)] 🌾 보유 (매수:46% 차익:00% 매도:36% 관망:54%) [선박 및 보트 건조업]
011(↓1) [삼성바이오로직스(207940)] 🧊 매도 (매수:00% 차익:00% 매도:80% 관망:20%) [기초 의약물질 제조업]
012(↓1) [기아(000270) ] 👁️ 관망 (매수:37% 차익:00% 매도:37% 관망:63%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
013(→) [한화에어로스페이스(012450)] 🧊 매도 (매수:10% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [항공기,우주선 및 부품 제조업]
014(→) [삼성생명(032830) ] 🔥 매수 (매수:69% 차익:48% 매도:25% 관망:31%) [보험업]
015(→) [KB금융(105560) ] 🧊 매도 (매수:40% 차익:00% 매도:66% 관망:34%) [기타 금융업]
016(→) [현대모비스(012330) ] 🔥 매수 (매수:64% 차익:56% 매도:57% 관망:36%) [자동차 신품 부품 제조업]
017(→) [삼성SDI(006400) ] 🧊 매도 (매수:38% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
018(→) [신한지주(055550) ] 🧊 매도 (매수:19% 차익:00% 매도:82% 관망:18%) [기타 금융업]
019(→) [HD현대일렉트릭(267260)] 🧊 매도 (매수:38% 차익:00% 매도:62% 관망:38%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
020(→) [셀트리온(068270) ] 🧊 매도 (매수:09% 차익:01% 매도:91% 관망:09%) [기초 의약물질 제조업]
021(↑1) [미래에셋증권(006800)] 🌾 보유 (매수:59% 차익:00% 매도:33% 관망:41%) [금융 지원 서비스업]
022(↑3) [SK(034730) ] 💵 차익 (매수:86% 차익:98% 매도:37% 관망:02%) [기타 금융업]
023(→) [LS ELECTRIC(010120) ] 🔥 매수 (매수:61% 차익:05% 매도:40% 관망:39%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
024(→) [POSCO홀딩스(005490) ] 🌾 보유 (매수:50% 차익:03% 매도:24% 관망:50%) [1차 철강 제조업]
025(↑1) [한화오션(042660) ] 🧊 매도 (매수:00% 차익:00% 매도:78% 관망:22%) [선박 및 보트 건조업]
026(↓5) [LG전자(066570) ] 🔥 매수 (매수:74% 차익:66% 매도:46% 관망:26%) [통신 및 방송 장비 제조업]
027(↑1) [효성중공업(298040) ] 🌾 보유 (매수:56% 차익:00% 매도:26% 관망:44%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
028(↑2) [NAVER(035420) ] 🧊 매도 (매수:20% 차익:01% 매도:83% 관망:17%) [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
029(→) [하나금융지주(086790)] 🧊 매도 (매수:37% 차익:07% 매도:95% 관망:05%) [기타 금융업]
030(↓3) [한미반도체(042700) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:22% 매도:48% 관망:35%) [특수 목적용 기계 제조업]
031(→) [고려아연(010130) ] 🧊 매도 (매수:04% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [1차 비철금속 제조업]
032(→) [HD한국조선해양(009540)] 🧊 매도 (매수:27% 차익:05% 매도:84% 관망:16%) [기타 금융업]
033(→) [LG화학(051910) ] 🧊 매도 (매수:38% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [기초 화학물질 제조업]
034(↑1) [삼성중공업(010140) ] 🧊 매도 (매수:26% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [선박 및 보트 건조업]
035(↓1) [두산(000150) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:13% 매도:38% 관망:35%) [전자부품 제조업]
036(↑1) [삼성화재(000810) ] 🌾 보유 (매수:60% 차익:47% 매도:24% 관망:40%) [보험업]
037(↓1) [한국전력(015760) ] 🧊 매도 (매수:03% 차익:00% 매도:85% 관망:15%) [전기업]
038(→) [우리금융지주(316140)] 🧊 매도 (매수:04% 차익:00% 매도:81% 관망:19%) [기타 금융업]
039(→) [현대로템(064350) ] 🧊 매도 (매수:26% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [그외 기타 운송장비 제조업]
040(→) [SK텔레콤(017670) ] 🔥 매수 (매수:66% 차익:09% 매도:36% 관망:34%) [전기 통신업]
041(→) [HD현대(267250) ] 👁️ 관망 (매수:35% 차익:00% 매도:49% 관망:51%) [기타 금융업]
042(↑1) [SK이노베이션(096770)] 🧊 매도 (매수:34% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [석유 정제품 제조업]
043(↓1) [포스코퓨처엠(003670)] 🧊 매도 (매수:32% 차익:00% 매도:75% 관망:25%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
044(→) [한화시스템(272210) ] 🧊 매도 (매수:17% 차익:09% 매도:75% 관망:25%) [전자부품 제조업]
045(↑2) [HMM(011200) ] 🧊 매도 (매수:44% 차익:14% 매도:66% 관망:34%) [해상 운송업]
046(↓1) [카카오(035720) ] 🧊 매도 (매수:08% 차익:00% 매도:89% 관망:11%) [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
047(↑1) [KT&G(033780) ] 🌾 보유 (매수:57% 차익:00% 매도:26% 관망:43%) [담배 제조업]
048(↑1) [LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)] 🧊 매도 (매수:25% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [무기 및 총포탄 제조업]
049(↑4) [LG이노텍(011070) ] 💵 차익 (매수:74% 차익:78% 매도:27% 관망:22%) [전자부품 제조업]
050(↓4) [LG(003550) ] 🔥 매수 (매수:78% 차익:51% 매도:38% 관망:22%) [기타 금융업]
051(↑1) [메리츠금융지주(138040)] 🧊 매도 (매수:31% 차익:04% 매도:72% 관망:28%) [기타 금융업]
052(↓2) [현대글로비스(086280)] 🌾 보유 (매수:50% 차익:00% 매도:36% 관망:50%) [기타 운송관련 서비스업]
053(↑6) [LS(006260) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:87% 매도:15% 관망:00%) [기타 금융업]
054(↑1) [기업은행(024110) ] 🧊 매도 (매수:12% 차익:03% 매도:79% 관망:21%) [은행 및 저축기관]
055(↓4) [현대오토에버(307950)] 🌾 보유 (매수:50% 차익:24% 매도:39% 관망:50%) [소프트웨어 개발 및 공급업]
056(↓2) [현대건설(000720) ] 🧊 매도 (매수:23% 차익:00% 매도:89% 관망:11%) [토목 건설업]
057(↓1) [한국항공우주(047810)] 🧊 매도 (매수:24% 차익:00% 매도:71% 관망:29%) [항공기,우주선 및 부품 제조업]
058(↓1) [에이피알(278470) ] 🧊 매도 (매수:29% 차익:00% 매도:71% 관망:29%) [기타 화학제품 제조업]
059(↓1) [KT(030200) ] 🧊 매도 (매수:08% 차익:00% 매도:86% 관망:14%) [전기 통신업]
060(→) [삼성에스디에스(018260)] 🔥 매수 (매수:72% 차익:17% 매도:39% 관망:28%) [컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업]
061(→) [한국금융지주(071050)] 🧊 매도 (매수:48% 차익:11% 매도:96% 관망:04%) [기타 금융업]
062(→) [크래프톤(259960) ] 🔥 매수 (매수:72% 차익:01% 매도:10% 관망:28%) [소프트웨어 개발 및 공급업]
063(↑1) [S-Oil(010950) ] 🧊 매도 (매수:35% 차익:00% 매도:71% 관망:29%) [석유 정제품 제조업]
064(↓1) [포스코인터내셔널(047050)] 🧊 매도 (매수:17% 차익:00% 매도:72% 관망:28%) [상품 중개업]
