본문 바로가기
코스피

하루 느린 주린이의 코스피 분석 (5.19)

by clifedge 2026. 5. 19.

코스피 지수 종합 분석 리포트

작성일: 2026-05-19 16:39:53

지수 및 이동평균선 차트

코스피 차트

종합 분석 결과

==================================================
코스피 시장 분석 리포트 (기준일: 2026-05-19)
현재 지수: 7271.66 | (-244.38) (-3.25%)
==================================================

▶ 현재 추세는 어떤가요? (이동평균선 분석)
현재 주가는 단기(5일), 중기(20일), 장기(60일) 이동평균선이 모두 순서대로 위를 향하는 '정배열' 상태입니다. 이는 시장의 에너지가 매우 강하고 전형적인 상승장에 진입해 있음을 의미합니다.

▶ 지금 사도/팔아도 될까요? (RSI 지표 분석)
현재 RSI 지표가 62.3로 '건전한 상승 혹은 횡보' 구간입니다. 과열되지 않은 상태에서 적당한 매수세가 유지되고 있어 추가적인 상승 여력이 남아있다고 볼 수 있습니다.

▶ 시장의 관심도는 어떤가요? (거래량 및 가격 변동)
현재 거래량이 평소 대비 20% 이상 현저히 줄어들어 있습니다. 시장 참여자들이 뚜렷한 방향을 잡지 못하고 매매를 자제하는 '눈치보기 장세'입니다.

▶ [ 최종 코멘트 ] 시스템이 위 결론을 내린 이유
당장 폭락하거나 위험한 신호는 없지만, 반대로 주가를 강하게 끌어올릴 만한 폭발적인 에너지도 조금 부족한 애매한 상황입니다. 따라서 무리한 집중 투자보다는 보수적인 시각으로 접근하는 '🌾 분할 매수 및 보유' 전략이 가장 안전하다고 판단했습니다.

==================================================
💡 최종 결론 : 🌾 분할 매수 및 보유
(매수: 50.0% | 차익실현: 7.9% | 매도: 36.0% | 관망: 50.0%)
==================================================



🔥 매수 추천 Top 50 (매수력 기준) 🔥


220(↑2)  [더블유게임즈(192080)] 🔥🔥 강력 매수  (매수력:  78.6%) | 주요제품: 소프트웨어 개발 및 공급업
070(↑2) [삼양식품(003230) ] 🔥🔥 강력 매수 (매수력: 69.9%) | 주요제품: 기타 식품 제조업
296(↓1) [KG스틸(016380) ] 🔥🔥 강력 매수 (매수력: 64.1%) | 주요제품: 1차 철강 제조업
287(→) [LX홀딩스(383800) ] 🔥🔥 강력 매수 (매수력: 61.8%) | 주요제품: 기타 금융업
051(↑2) [LS(006260) ] 🔥🔥 강력 매수 (매수력: 61.1%) | 주요제품: 기타 금융업
165(↑3) [농심(004370) ] 🔥🔥 강력 매수 (매수력: 60.7%) | 주요제품: 기타 식품 제조업
297(↑2) [한국쉘석유(002960) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 56.9%) | 주요제품: 석유 정제품 제조업
114(↑4) [한화생명(088350) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 53.8%) | 주요제품: 보험업
295(↑1) [빙그레(005180) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 50.5%) | 주요제품: 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업
077(↑2) [대한항공(003490) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 50.3%) | 주요제품: 항공 여객 운송업
102(↑4) [NC(036570) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 48.7%) | 주요제품: 소프트웨어 개발 및 공급업
139(↑1) [팬오션(028670) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 47.2%) | 주요제품: 해상 운송업
125(→) [영원무역(111770) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 47.1%) | 주요제품: 상품 종합 도매업
230(↑12) [비에이치(090460) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 45.8%) | 주요제품: 전자부품 제조업
215(↑8) [삼아알미늄(006110) ] 🔥 유효 매수 (매수력: 44.7%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
284(↑4) [녹십자홀딩스(005250)] 👁️ 관망 (매수력: 38.3%) | 주요제품: 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업
128(↑4) [한국가스공사(036460)] 👁️ 관망 (매수력: 38.2%) | 주요제품: 연료용 가스 제조 및 배관공급업
238(↑5) [롯데웰푸드(280360) ] 👁️ 관망 (매수력: 37.5%) | 주요제품: 기타 식품 제조업
264(↑4) [이노션(214320) ] 👁️ 관망 (매수력: 37.4%) | 주요제품: 광고업
260(↑11) [한화손해보험(000370)] 👁️ 관망 (매수력: 35.3%) | 주요제품: 보험업
048(↓1) [KT&G(033780) ] 👁️ 관망 (매수력: 32.0%) | 주요제품: 담배 제조업
124(→) [LG생활건강(051900) ] 👁️ 관망 (매수력: 32.0%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
161(↑3) [LS에코에너지(229640)] 👁️ 관망 (매수력: 29.2%) | 주요제품: 기타 금융업
126(→) [더존비즈온(012510) ] 👁️ 관망 (매수력: 29.2%) | 주요제품: 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
180(↑1) [한국콜마(161890) ] 👁️ 관망 (매수력: 28.8%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
234(↓1) [삼성화재우(000815) ] 👁️ 관망 (매수력: 27.9%) | 주요제품: 정보 없음
281(↑1) [PI첨단소재(178920) ] 👁️ 관망 (매수력: 23.1%) | 주요제품: 플라스틱제품 제조업
095(↑2) [코웨이(021240) ] 👁️ 관망 (매수력: 22.9%) | 주요제품: 그외 기타 개인 서비스업
167(↑4) [BGF리테일(282330) ] 👁️ 관망 (매수력: 21.9%) | 주요제품: 종합 소매업
097(↑3) [가온전선(000500) ] 👁️ 관망 (매수력: 20.4%) | 주요제품: 절연선 및 케이블 제조업
062(→) [크래프톤(259960) ] 👁️ 관망 (매수력: 19.2%) | 주요제품: 소프트웨어 개발 및 공급업
199(→) [SK네트웍스(001740) ] 👁️ 관망 (매수력: 18.8%) | 주요제품: 기타 전문 도매업
084(↑4) [한진칼(180640) ] 👁️ 관망 (매수력: 17.3%) | 주요제품: 기타 금융업
160(↑1) [코리안리(003690) ] 👁️ 관망 (매수력: 17.1%) | 주요제품: 재 보험업
003(→) [삼성전자우(005935) ] 👁️ 관망 (매수력: 17.0%) | 주요제품: 정보 없음
121(↑1) [롯데쇼핑(023530) ] 👁️ 관망 (매수력: 17.0%) | 주요제품: 종합 소매업
040(→) [SK텔레콤(017670) ] 👁️ 관망 (매수력: 15.6%) | 주요제품: 전기 통신업
060(→) [삼성에스디에스(018260)] 👁️ 관망 (매수력: 15.1%) | 주요제품: 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
036(→) [삼성화재(000810) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.9%) | 주요제품: 보험업
079(↓1) [현대차2우B(005387) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.9%) | 주요제품: 정보 없음
151(↓3) [DN오토모티브(007340)] 👁️ 관망 (매수력: 14.7%) | 주요제품: 일차전지 및 이차전지 제조업
023(→) [LS ELECTRIC(010120) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.5%) | 주요제품: 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
058(↓3) [현대오토에버(307950)] 👁️ 관망 (매수력: 14.0%) | 주요제품: 소프트웨어 개발 및 공급업
071(↓4) [대한전선(001440) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.0%) | 주요제품: 절연선 및 케이블 제조업
082(↓1) [산일전기(062040) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.0%) | 주요제품: 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
090(↓1) [DB하이텍(000990) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.0%) | 주요제품: 반도체 제조업
099(↓5) [LG디스플레이(034220)] 👁️ 관망 (매수력: 14.0%) | 주요제품: 전자부품 제조업
115(↓5) [일진전기(103590) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.0%) | 주요제품: 절연선 및 케이블 제조업
116(↓2) [SKC(011790) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.0%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
120(↓4) [한온시스템(018880) ] 👁️ 관망 (매수력: 14.0%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업

💸 차익 실현 권장 Top 50 (차익력 기준) 💸


270(↓3)  [SNT홀딩스(036530)   ] 💸   분할 매도  (차익력:  48.8%) | 주요제품: 기타 금융업
280(↓3) [SK케미칼(285130) ] 💸 분할 매도 (차익력: 48.7%) | 주요제품: 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
232(→) [한일시멘트(300720) ] 💸 분할 매도 (차익력: 48.2%) | 주요제품: 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업
282(↓1) [한샘(009240) ] 💸 분할 매도 (차익력: 47.4%) | 주요제품: 생활용품 도매업
044(→) [한화시스템(272210) ] 💸 분할 매도 (차익력: 44.3%) | 주요제품: 전자부품 제조업
025(→) [한화오션(042660) ] 💸 분할 매도 (차익력: 42.0%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
030(↑1) [고려아연(010130) ] 💸 분할 매도 (차익력: 42.0%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
233(↓4) [SK오션플랜트(100090)] 💸 분할 매도 (차익력: 42.0%) | 주요제품: 1차 철강 제조업
202(↓2) [대신증권(003540) ] 💸 분할 매도 (차익력: 41.2%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
279(→) [엠앤씨솔루션(484870)] 💸 분할 매도 (차익력: 40.5%) | 주요제품: 특수 목적용 기계 제조업
244(→) [영풍(000670) ] 💸 분할 매도 (차익력: 40.0%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
147(↓3) [신영증권(001720) ] 🌾 보유 (차익력: 39.7%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
182(↑1) [한올바이오파마(009420)] 🌾 보유 (차익력: 39.5%) | 주요제품: 의약품 제조업
065(→) [삼성에피스홀딩스(0126Z0)] 🌾 보유 (차익력: 39.3%) | 주요제품: 기타 금융업
049(↓3) [카카오(035720) ] 🌾 보유 (차익력: 39.0%) | 주요제품: 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
153(↑4) [대한조선(439260) ] 🌾 보유 (차익력: 38.7%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
012(↓1) [삼성바이오로직스(207940)] 🌾 보유 (차익력: 38.5%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
213(→) [금호타이어(073240) ] 🌾 보유 (차익력: 37.2%) | 주요제품: 고무제품 제조업
113(↑4) [CJ(001040) ] 🌾 보유 (차익력: 37.1%) | 주요제품: 기타 금융업
009(↑4) [한화에어로스페이스(012450)] 🌾 보유 (차익력: 36.8%) | 주요제품: 항공기,우주선 및 부품 제조업
237(→) [태광산업(003240) ] 🌾 보유 (차익력: 36.3%) | 주요제품: 화학섬유 제조업
094(↑1) [유한양행(000100) ] 🌾 보유 (차익력: 36.3%) | 주요제품: 의약품 제조업
286(→) [명인제약(317450) ] 🌾 보유 (차익력: 35.4%) | 주요제품: 의약품 제조업
168(↑5) [한미사이언스(008930)] 🌾 보유 (차익력: 35.3%) | 주요제품: 기타 금융업
085(↑1) [SK바이오팜(326030) ] 🌾 보유 (차익력: 34.6%) | 주요제품: 자연과학 및 공학 연구개발업
191(↓1) [다우기술(023590) ] 🌾 보유 (차익력: 34.5%) | 주요제품: 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
185(↑1) [CJ대한통운(000120) ] 🌾 보유 (차익력: 34.4%) | 주요제품: 도로 화물 운송업
038(→) [우리금융지주(316140)] 🌾 보유 (차익력: 34.2%) | 주요제품: 기타 금융업
273(↓1) [디아이(003160) ] 🌾 보유 (차익력: 33.8%) | 주요제품: 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
253(↑1) [쿠쿠홀딩스(192400) ] 🌾 보유 (차익력: 33.8%) | 주요제품: 기타 금융업
033(↑4) [한국전력(015760) ] 🌾 보유 (차익력: 33.6%) | 주요제품: 전기업
074(↓1) [키움증권(039490) ] 🌾 보유 (차익력: 33.3%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
089(↑1) [아모레퍼시픽(090430)] 🌾 보유 (차익력: 33.1%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
059(→) [KT(030200) ] 🌾 보유 (차익력: 32.3%) | 주요제품: 전기 통신업
228(↑3) [대웅(003090) ] 🌾 보유 (차익력: 31.9%) | 주요제품: 의약품 제조업
242(↑3) [롯데칠성(005300) ] 🌾 보유 (차익력: 31.4%) | 주요제품: 비알코올음료 및 얼음 제조업
190(↑1) [아모레퍼시픽홀딩스(002790)] 🌾 보유 (차익력: 31.0%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
225(→) [동양생명(082640) ] 🌾 보유 (차익력: 30.8%) | 주요제품: 보험업
134(→) [강원랜드(035250) ] 🌾 보유 (차익력: 30.7%) | 주요제품: 유원지 및 기타 오락관련 서비스업
046(↑3) [LG이노텍(011070) ] 🌾 보유 (차익력: 30.1%) | 주요제품: 전자부품 제조업
137(↓2) [현대엘리베이터(017800)] 🌾 보유 (차익력: 29.4%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
019(↑1) [셀트리온(068270) ] 🌾 보유 (차익력: 29.2%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
259(↑1) [SK디스커버리(006120)] 🌾 보유 (차익력: 29.0%) | 주요제품: 기타 금융업
299(↓5) [대상(001680) ] 🌾 보유 (차익력: 28.4%) | 주요제품: 기타 식품 제조업
174(↑2) [한국앤컴퍼니(000240)] 🌾 보유 (차익력: 28.3%) | 주요제품: 기타 금융업
104(↑3) [한미약품(128940) ] 🌾 보유 (차익력: 27.9%) | 주요제품: 의약품 제조업
008(→) [두산에너빌리티(034020)] 🌾 보유 (차익력: 27.0%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
078(↓1) [이수페타시스(007660)] 🌾 보유 (차익력: 27.0%) | 주요제품: 전자부품 제조업
105(↓1) [한화엔진(082740) ] 🌾 보유 (차익력: 27.0%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
110(↓2) [한전기술(052690) ] 🌾 보유 (차익력: 27.0%) | 주요제품: 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업

🧊 매도/손절 경고 Top 50 (매도력 기준) 🧊


025(→)   [한화오션(042660)    ] 🧊🧊 강력 매도  (매도력:  84.0%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
030(↑1) [고려아연(010130) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 84.0%) | 주요제품: 1차 비철금속 제조업
233(↓4) [SK오션플랜트(100090)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 84.0%) | 주요제품: 1차 철강 제조업
202(↓2) [대신증권(003540) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 82.3%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
012(↓1) [삼성바이오로직스(207940)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 82.3%) | 주요제품: 기초 의약물질 제조업
065(→) [삼성에피스홀딩스(0126Z0)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.9%) | 주요제품: 기타 금융업
147(↓3) [신영증권(001720) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.7%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
280(↓3) [SK케미칼(285130) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.0%) | 주요제품: 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
279(→) [엠앤씨솔루션(484870)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 81.0%) | 주요제품: 특수 목적용 기계 제조업
094(↑1) [유한양행(000100) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 79.5%) | 주요제품: 의약품 제조업
213(→) [금호타이어(073240) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 79.5%) | 주요제품: 고무제품 제조업
191(↓1) [다우기술(023590) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 78.3%) | 주요제품: 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
049(↓3) [카카오(035720) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 78.0%) | 주요제품: 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
153(↑4) [대한조선(439260) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 77.4%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
168(↑5) [한미사이언스(008930)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 77.0%) | 주요제품: 기타 금융업
237(→) [태광산업(003240) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 77.0%) | 주요제품: 화학섬유 제조업
085(↑1) [SK바이오팜(326030) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 76.9%) | 주요제품: 자연과학 및 공학 연구개발업
282(↓1) [한샘(009240) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 75.9%) | 주요제품: 생활용품 도매업
232(→) [한일시멘트(300720) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 75.3%) | 주요제품: 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업
074(↓1) [키움증권(039490) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 75.3%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
044(→) [한화시스템(272210) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 74.3%) | 주요제품: 전자부품 제조업
273(↓1) [디아이(003160) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 73.5%) | 주요제품: 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
038(→) [우리금융지주(316140)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 72.1%) | 주요제품: 기타 금융업
286(→) [명인제약(317450) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 71.8%) | 주요제품: 의약품 제조업
185(↑1) [CJ대한통운(000120) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 70.4%) | 주요제품: 도로 화물 운송업
059(→) [KT(030200) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 70.0%) | 주요제품: 전기 통신업
089(↑1) [아모레퍼시픽(090430)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.1%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
008(→) [두산에너빌리티(034020)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
078(↓1) [이수페타시스(007660)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 전자부품 제조업
105(↓1) [한화엔진(082740) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
110(↓2) [한전기술(052690) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
122(↓1) [에코프로머티(450080)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 일차전지 및 이차전지 제조업
132(↓3) [한화비전(489790) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 통신 및 방송 장비 제조업
146(→) [이수스페셜티케미컬(457190)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 기초 화학물질 제조업
155(↓2) [GS건설(006360) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 건물 건설업
187(↓3) [HJ중공업(097230) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 토목 건설업
195(↓2) [STX엔진(077970) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
196(↓2) [LX인터내셔널(001120)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 상품 중개업
200(↓4) [코스모신소재(005070)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 기타 화학제품 제조업
283(→) [솔루스첨단소재(336370)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 69.0%) | 주요제품: 전자부품 제조업
098(↓2) [카카오페이(377300) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.8%) | 주요제품: 금융 지원 서비스업
270(↓3) [SNT홀딩스(036530) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.8%) | 주요제품: 기타 금융업
056(→) [현대건설(000720) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.7%) | 주요제품: 토목 건설업
192(→) [효성티앤씨(298020) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.6%) | 주요제품: 화학섬유 제조업
266(↓5) [LX세미콘(108320) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 68.3%) | 주요제품: 반도체 제조업
259(↑1) [SK디스커버리(006120)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 67.7%) | 주요제품: 기타 금융업
288(↓4) [KG모빌리티(003620) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 67.6%) | 주요제품: 자동차용 엔진 및 자동차 제조업
159(↓1) [HD현대마린엔진(071970)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 67.4%) | 주요제품: 일반 목적용 기계 제조업
034(→) [삼성중공업(010140) ] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 67.3%) | 주요제품: 선박 및 보트 건조업
182(↑1) [한올바이오파마(009420)] 🧊🧊 강력 매도 (매도력: 67.0%) | 주요제품: 의약품 제조업



📊 코스피 주요 300종목 매매 신호 분석 전체 결과


001(→)  [삼성전자(005930)    ] 🌾 보유    (매수:58% 차익:25% 매도:40% 관망:42%)    [통신 및 방송 장비 제조업]
002(→) [SK하이닉스(000660) ] 🌾 보유 (매수:51% 차익:37% 매도:48% 관망:49%) [반도체 제조업]
003(→) [삼성전자우(005935) ] 🌾 보유 (매수:50% 차익:02% 매도:32% 관망:50%) [정보 없음]
004(→) [SK스퀘어(402340) ] 🌾 보유 (매수:51% 차익:22% 매도:40% 관망:49%) [기타 금융업]
005(→) [현대차(005380) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:16% 매도:48% 관망:35%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
006(→) [LG에너지솔루션(373220)] 🧊 매도 (매수:15% 차익:00% 매도:78% 관망:22%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
007(→) [삼성전기(009150) ] 🧊 매도 (매수:49% 차익:46% 매도:56% 관망:44%) [전자부품 제조업]
008(→) [두산에너빌리티(034020)] 🧊 매도 (매수:15% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [일반 목적용 기계 제조업]
009(↑4) [한화에어로스페이스(012450)] 💵 차익 (매수:55% 차익:62% 매도:60% 관망:38%) [항공기,우주선 및 부품 제조업]
010(→) [HD현대중공업(329180)] 🧊 매도 (매수:28% 차익:00% 매도:59% 관망:41%) [선박 및 보트 건조업]
011(↑3) [삼성생명(032830) ] 🔥 매수 (매수:66% 차익:53% 매도:42% 관망:34%) [보험업]
012(↓1) [삼성바이오로직스(207940)] 🧊 매도 (매수:05% 차익:00% 매도:88% 관망:12%) [기초 의약물질 제조업]
013(↓4) [삼성물산(028260) ] 🌾 보유 (매수:58% 차익:09% 매도:42% 관망:42%) [기타 전문 도매업]
014(↓2) [기아(000270) ] 🌾 보유 (매수:41% 차익:00% 매도:41% 관망:59%) [자동차용 엔진 및 자동차 제조업]
015(→) [KB금융(105560) ] 🧊 매도 (매수:48% 차익:00% 매도:66% 관망:34%) [기타 금융업]
016(→) [현대모비스(012330) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:20% 매도:48% 관망:35%) [자동차 신품 부품 제조업]
017(→) [삼성SDI(006400) ] 🧊 매도 (매수:29% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
018(→) [신한지주(055550) ] 🧊 매도 (매수:42% 차익:04% 매도:73% 관망:27%) [기타 금융업]
019(↑1) [셀트리온(068270) ] 🧊 매도 (매수:08% 차익:00% 매도:75% 관망:25%) [기초 의약물질 제조업]
020(↓1) [HD현대일렉트릭(267260)] 🧊 매도 (매수:20% 차익:00% 매도:86% 관망:14%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
021(↑1) [SK(034730) ] 🌾 보유 (매수:51% 차익:30% 매도:35% 관망:49%) [기타 금융업]
022(↓1) [미래에셋증권(006800)] 🧊 매도 (매수:35% 차익:00% 매도:76% 관망:24%) [금융 지원 서비스업]
023(→) [LS ELECTRIC(010120) ] 🌾 보유 (매수:53% 차익:00% 매도:38% 관망:47%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
024(→) [POSCO홀딩스(005490) ] 🌾 보유 (매수:51% 차익:00% 매도:39% 관망:49%) [1차 철강 제조업]
025(→) [한화오션(042660) ] 🧊 매도 (매수:00% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [선박 및 보트 건조업]
026(↑1) [효성중공업(298040) ] 🧊 매도 (매수:28% 차익:00% 매도:57% 관망:43%) [전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업]
027(↑2) [하나금융지주(086790)] 🧊 매도 (매수:46% 차익:05% 매도:81% 관망:19%) [기타 금융업]
028(↓2) [LG전자(066570) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:46% 매도:51% 관망:35%) [통신 및 방송 장비 제조업]
029(↓1) [NAVER(035420) ] 🧊 매도 (매수:21% 차익:04% 매도:81% 관망:19%) [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
030(↑1) [고려아연(010130) ] 🧊 매도 (매수:00% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [1차 비철금속 제조업]
031(↑1) [HD한국조선해양(009540)] 🧊 매도 (매수:26% 차익:04% 매도:89% 관망:11%) [기타 금융업]
032(↓2) [한미반도체(042700) ] 👁️ 관망 (매수:39% 차익:00% 매도:41% 관망:59%) [특수 목적용 기계 제조업]
033(↑4) [한국전력(015760) ] 🧊 매도 (매수:43% 차익:42% 매도:69% 관망:31%) [전기업]
034(→) [삼성중공업(010140) ] 🧊 매도 (매수:17% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [선박 및 보트 건조업]
035(↓2) [LG화학(051910) ] 🧊 매도 (매수:38% 차익:00% 매도:90% 관망:10%) [기초 화학물질 제조업]
036(→) [삼성화재(000810) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:47% 매도:27% 관망:35%) [보험업]
037(↓2) [두산(000150) ] 🔥 매수 (매수:63% 차익:09% 매도:51% 관망:37%) [전자부품 제조업]
038(→) [우리금융지주(316140)] 🧊 매도 (매수:04% 차익:00% 매도:76% 관망:24%) [기타 금융업]
039(→) [현대로템(064350) ] 🧊 매도 (매수:20% 차익:00% 매도:82% 관망:18%) [그외 기타 운송장비 제조업]
040(→) [SK텔레콤(017670) ] 🌾 보유 (매수:51% 차익:00% 매도:36% 관망:49%) [전기 통신업]
041(→) [HD현대(267250) ] 🧊 매도 (매수:40% 차익:02% 매도:82% 관망:18%) [기타 금융업]
042(→) [SK이노베이션(096770)] 🧊 매도 (매수:28% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [석유 정제품 제조업]
043(→) [포스코퓨처엠(003670)] 🧊 매도 (매수:30% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [일차전지 및 이차전지 제조업]
044(→) [한화시스템(272210) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:15% 매도:89% 관망:11%) [전자부품 제조업]
045(↑3) [LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)] 🔥 매수 (매수:66% 차익:22% 매도:57% 관망:34%) [무기 및 총포탄 제조업]
046(↑3) [LG이노텍(011070) ] 💵 차익 (매수:81% 차익:93% 매도:36% 관망:07%) [전자부품 제조업]
047(↓2) [HMM(011200) ] 🧊 매도 (매수:25% 차익:00% 매도:65% 관망:35%) [해상 운송업]
048(↓1) [KT&G(033780) ] 🌾 보유 (매수:58% 차익:00% 매도:26% 관망:42%) [담배 제조업]
049(↓3) [카카오(035720) ] 🧊 매도 (매수:00% 차익:00% 매도:78% 관망:22%) [자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업]
050(↑1) [메리츠금융지주(138040)] 🔥 매수 (매수:62% 차익:39% 매도:60% 관망:38%) [기타 금융업]
051(↑2) [LS(006260) ] 🔥 매수 (매수:100% 차익:51% 매도:13% 관망:00%) [기타 금융업]
052(↑2) [기업은행(024110) ] 🧊 매도 (매수:17% 차익:01% 매도:72% 관망:28%) [은행 및 저축기관]
053(↓3) [LG(003550) ] 🔥 매수 (매수:65% 차익:22% 매도:48% 관망:35%) [기타 금융업]
054(↓2) [현대글로비스(086280)] 🔥 매수 (매수:62% 차익:05% 매도:46% 관망:38%) [기타 운송관련 서비스업]
055(↑2) [한국항공우주(047810)] 🧊 매도 (매수:25% 차익:00% 매도:67% 관망:33%) [항공기,우주선 및 부품 제조업]
056(→) [현대건설(000720) ] 🧊 매도 (매수:15% 차익:00% 매도:84% 관망:16%) [토목 건설업]
057(↑1) [에이피알(278470) ] 🧊 매도 (매수:24% 차익:00% 매도:73% 관망:27%) [기타 화학제품 제조업]
